访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:亿元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 43445.00 |
2010 | 35746.10 |
2009 | 28984.50 |
2008 | 26182.30 |
2007 | 20937.80 |
2006 | 16530.70 |
2005 | 13966.20 |
2004 | 12453.80 |
2003 | 11169.50 |
2002 | 9995.40 |
2001 | 9119.40 |
2000 | 8158.60 |
1999 | 7491.10 |
1998 | 6913.20 |
1997 | 6327.40 |
1996 | 5599.70 |
1995 | 4778.60 |
1994 | 3773.40 |
1993 | 2816.60 |
1992 | 2405.00 |
1991 | 1834.60 |
1990 | 1268.90 |
1989 | 1536.20 |
1988 | 1483.40 |
1987 | 1059.60 |
1986 | 852.60 |
1985 | 802.40 |
1984 | 363.50 |
1983 | 198.70 |
1982 | 171.40 |
1981 | 231.10 |
1980 | 193.80 |
1979 | 200.90 |
1978 | 242.30 |
1977 | 195.00 |
1976 | 134.00 |
1975 | 160.00 |
1974 | 188.00 |
1973 | 192.00 |
1972 | 177.00 |
1971 | 162.00 |
1970 | 163.00 |
1969 | 149.00 |
1968 | 126.00 |
1967 | 139.00 |
1966 | 132.00 |
1965 | 105.00 |
1964 | 82.00 |
1963 | 65.00 |
1962 | 68.00 |
1961 | 96.00 |
1960 | 120.00 |
1959 | 129.00 |
1958 | 121.00 |
1957 | 116.00 |
1956 | 115.00 |
1955 | 105.00 |
1954 | 107.00 |
1953 | 102.00 |
1952 | 70.00 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务