访问完整数据图表请先购买:
| 年份 | 单位:% |
| 含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2024(e) | |
| 2023(e) | |
| 2022(e) | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | 8.70 |
| 2010 | 9.90 |
| 2009 | 8.70 |
| 2008 | 9.10 |
| 2007 | 13.60 |
| 2006 | 12.00 |
| 2005 | 9.79 |
| 2004 | 9.43 |
| 2003 | 9.34 |
| 2002 | 8.35 |
| 2001 | 7.52 |
| 2000 | 7.58 |
| 1999 | 6.69 |
| 1998 | 6.80 |
| 1997 | 8.18 |
| 1996 | 8.86 |
| 1995 | 9.73 |
| 1994 | 11.81 |
| 1993 | 12.66 |
| 1992 | 12.85 |
| 1991 | 7.70 |
| 1990 | 2.33 |
| 1989 | 2.48 |
| 1988 | 9.50 |
| 1987 | 9.81 |
| 1986 | 7.24 |
| 1985 | 11.93 |
| 1984 | 13.67 |
| 1983 | 9.26 |
| 1982 | 7.46 |
| 1981 | 3.90 |
| 1980 | 6.50 |
| 1979 | 6.15 |
| 1978 | 10.19 |
| 1977 | 6.20 |
| 1976 | -3.10 |
| 1975 | 6.80 |
| 1974 | 0.20 |
| 1973 | 5.40 |
| 1972 | 1.20 |
| 1971 | 4.10 |
| 1970 | 16.10 |
| 1969 | 13.70 |
| 1968 | -6.60 |
| 1967 | -8.10 |
| 1966 | 7.70 |
| 1965 | 14.30 |
| 1964 | 15.50 |
| 1963 | 7.50 |
| 1962 | -6.40 |
| 1961 | -26.60 |
| 1960 | -0.50 |
| 1959 | 6.70 |
| 1958 | 18.30 |
| 1957 | 2.40 |
| 1956 | 12.70 |
| 1955 | 4.50 |
| 1954 | 1.80 |
| 1953 | 13.10 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务