访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 110.00 |
2010 | 113.50 |
2009 | 118.60 |
2008 | 109.50 |
2007 | 116.20 |
2006 | 117.20 |
2005 | 112.60 |
2004 | 108.10 |
2003 | 112.10 |
2002 | 108.80 |
2001 | 106.80 |
2000 | 105.70 |
1999 | 104.30 |
1998 | 109.00 |
1997 | 102.60 |
1996 | 108.50 |
1995 | 112.40 |
1994 | 113.70 |
1993 | 118.00 |
1992 | 121.00 |
1991 | 109.60 |
1990 | 101.20 |
1989 | 91.60 |
1988 | 108.00 |
1987 | 117.90 |
1986 | 115.90 |
1985 | 122.20 |
1984 | 110.90 |
1983 | 117.10 |
1982 | 103.40 |
1981 | 103.20 |
1980 | 126.70 |
1979 | 102.00 |
1978 | 99.40 |
1977 | 101.70 |
1976 | 104.30 |
1975 | 113.80 |
1974 | 106.20 |
1973 | 103.40 |
1972 | 97.90 |
1971 | 112.10 |
1970 | 130.40 |
1969 | 134.50 |
1968 | 81.10 |
1967 | 95.00 |
1966 | 109.40 |
1965 | 110.60 |
1964 | 125.60 |
1963 | 125.90 |
1962 | 123.80 |
1961 | 34.60 |
1960 | 101.40 |
1959 | 105.70 |
1958 | 150.00 |
1957 | 92.90 |
1956 | 170.00 |
1955 | 113.80 |
1954 | 96.70 |
1953 | 136.40 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务