访问完整数据图表请先购买:
| 年份 | 单位:亿元 |
| 含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2024(e) | |
| 2023(e) | |
| 2022(e) | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | 471563.70 |
| 2010 | 401512.80 |
| 2009 | 340902.81 |
| 2008 | 314045.43 |
| 2007 | 265810.31 |
| 2006 | 216314.43 |
| 2005 | 184937.00 |
| 2004 | 159878.30 |
| 2003 | 135823.00 |
| 2002 | 120333.00 |
| 2001 | 109655.00 |
| 2000 | 99215.00 |
| 1999 | 89677.00 |
| 1998 | 84402.00 |
| 1997 | 78973.00 |
| 1996 | 71177.00 |
| 1995 | 60794.00 |
| 1994 | 48198.00 |
| 1993 | 35334.00 |
| 1992 | 26923.48 |
| 1991 | 21781.50 |
| 1990 | 18667.82 |
| 1989 | 16992.32 |
| 1988 | 15042.82 |
| 1987 | 12058.62 |
| 1986 | 10275.18 |
| 1985 | 9016.04 |
| 1984 | 7208.05 |
| 1983 | 5962.65 |
| 1982 | 5323.35 |
| 1981 | 4891.56 |
| 1980 | 4545.62 |
| 1979 | 4062.58 |
| 1978 | 3645.22 |
| 1977 | 3201.90 |
| 1976 | 2943.70 |
| 1975 | 2997.30 |
| 1974 | 2789.90 |
| 1973 | 2720.90 |
| 1972 | 2518.10 |
| 1971 | 2426.40 |
| 1970 | 2252.70 |
| 1969 | 1937.90 |
| 1968 | 1723.10 |
| 1967 | 1773.90 |
| 1966 | 1868.00 |
| 1965 | 1716.10 |
| 1964 | 1454.00 |
| 1963 | 1233.30 |
| 1962 | 1149.30 |
| 1961 | 1220.00 |
| 1960 | 1457.00 |
| 1959 | 1439.00 |
| 1958 | 1307.00 |
| 1957 | 1068.00 |
| 1956 | 1028.00 |
| 1955 | 910.00 |
| 1954 | 859.00 |
| 1953 | 824.00 |
| 1952 | 679.00 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务