访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 110.70 |
2010 | 112.10 |
2009 | 108.70 |
2008 | 109.90 |
2007 | 114.90 |
2006 | 112.90 |
2005 | 111.60 |
2004 | 111.50 |
2003 | 112.80 |
2002 | 110.00 |
2001 | 108.70 |
2000 | 109.80 |
1999 | 108.50 |
1998 | 108.90 |
1997 | 111.30 |
1996 | 112.50 |
1995 | 114.00 |
1994 | 118.90 |
1993 | 120.10 |
1992 | 121.20 |
1991 | 114.40 |
1990 | 103.40 |
1989 | 105.10 |
1988 | 115.30 |
1987 | 113.20 |
1986 | 109.60 |
1985 | 118.20 |
1984 | 114.90 |
1983 | 109.70 |
1982 | 105.80 |
1981 | 101.70 |
1980 | 112.70 |
1979 | 108.70 |
1978 | 116.40 |
1977 | 114.40 |
1976 | 96.90 |
1975 | 116.00 |
1974 | 101.00 |
1973 | 108.80 |
1972 | 107.60 |
1971 | 112.30 |
1970 | 135.20 |
1969 | 133.00 |
1968 | 91.80 |
1967 | 84.90 |
1966 | 123.80 |
1965 | 125.80 |
1964 | 125.60 |
1963 | 113.30 |
1962 | 86.70 |
1961 | 61.00 |
1960 | 106.10 |
1959 | 129.10 |
1958 | 153.40 |
1957 | 111.40 |
1956 | 128.60 |
1955 | 106.60 |
1954 | 119.30 |
1953 | 135.70 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务