访问完整数据图表请先购买:
| 年份 | 单位:亿元 |
| 含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2024(e) | |
| 2023(e) | |
| 2022(e) | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | 26784.00 |
| 2010 | 22315.60 |
| 2009 | 18654.90 |
| 2008 | 14738.70 |
| 2007 | 13809.70 |
| 2006 | 10370.50 |
| 2005 | 8516.40 |
| 2004 | 7174.10 |
| 2003 | 6172.70 |
| 2002 | 5346.40 |
| 2001 | 4715.10 |
| 2000 | 4149.10 |
| 1999 | 3681.80 |
| 1998 | 3434.50 |
| 1997 | 2921.10 |
| 1996 | 2617.60 |
| 1995 | 2354.00 |
| 1994 | 1909.30 |
| 1993 | 1379.60 |
| 1992 | 1101.30 |
| 1991 | 763.70 |
| 1990 | 662.20 |
| 1989 | 566.20 |
| 1988 | 473.80 |
| 1987 | 382.60 |
| 1986 | 298.10 |
| 1985 | 215.20 |
| 1984 | 162.30 |
| 1983 | 121.80 |
| 1982 | 110.80 |
| 1981 | 99.90 |
| 1980 | 96.40 |
| 1979 | 86.30 |
| 1978 | 79.90 |
| 1977 | 74.00 |
| 1976 | 69.00 |
| 1975 | 65.00 |
| 1974 | 59.00 |
| 1973 | 55.00 |
| 1972 | 55.00 |
| 1971 | 50.00 |
| 1970 | 48.00 |
| 1969 | 45.00 |
| 1968 | 42.00 |
| 1967 | 38.00 |
| 1966 | 32.00 |
| 1965 | 31.00 |
| 1964 | 25.00 |
| 1963 | 27.00 |
| 1962 | 25.00 |
| 1961 | 24.00 |
| 1960 | 21.00 |
| 1959 | 22.00 |
| 1958 | 18.00 |
| 1957 | 19.00 |
| 1956 | 17.00 |
| 1955 | 18.00 |
| 1954 | 13.00 |
| 1953 | 13.00 |
| 1952 | 14.00 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务