访问完整数据图表请先购买:
| 年份 | 单位:% |
| 含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2024(e) | |
| 2023(e) | |
| 2022(e) | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | 106.72 |
| 2010 | 105.80 |
| 2009 | 111.30 |
| 2008 | 101.00 |
| 2007 | 124.40 |
| 2006 | 115.50 |
| 2005 | 112.20 |
| 2004 | 105.90 |
| 2003 | 109.80 |
| 2002 | 109.90 |
| 2001 | 111.00 |
| 2000 | 107.10 |
| 1999 | 105.90 |
| 1998 | 107.70 |
| 1997 | 104.10 |
| 1996 | 104.00 |
| 1995 | 112.40 |
| 1994 | 112.00 |
| 1993 | 110.80 |
| 1992 | 134.70 |
| 1991 | 112.00 |
| 1990 | 106.20 |
| 1989 | 115.90 |
| 1988 | 112.70 |
| 1987 | 129.30 |
| 1986 | 125.90 |
| 1985 | 125.00 |
| 1984 | 127.70 |
| 1983 | 105.20 |
| 1982 | 109.10 |
| 1981 | 96.50 |
| 1980 | 107.90 |
| 1979 | 104.10 |
| 1978 | 105.70 |
| 1977 | 103.80 |
| 1976 | 103.40 |
| 1975 | 106.80 |
| 1974 | 105.50 |
| 1973 | 97.60 |
| 1972 | 107.20 |
| 1971 | 102.10 |
| 1970 | 103.50 |
| 1969 | 108.00 |
| 1968 | 108.60 |
| 1967 | 116.70 |
| 1966 | 104.60 |
| 1965 | 121.10 |
| 1964 | 91.80 |
| 1963 | 107.10 |
| 1962 | 103.40 |
| 1961 | 109.90 |
| 1960 | 91.00 |
| 1959 | 112.70 |
| 1958 | 92.40 |
| 1957 | 110.30 |
| 1956 | 97.80 |
| 1955 | 133.80 |
| 1954 | 100.00 |
| 1953 | 95.00 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务