访问完整数据图表请先购买:
日期 | 单位:2012年8月=1000 |
2023-05-19 | |
2023-05-12 | |
2023-05-05 | |
2023-04-28 | |
2023-04-21 | |
2023-04-14 | |
2023-04-07 | |
2023-03-31 | |
2023-03-24 | |
2023-03-17 | |
2023-03-10 | |
2023-03-03 | |
2023-02-24 | |
2023-02-17 | |
2023-02-10 | |
2023-02-03 | |
2023-01-13 | |
2023-01-06 | |
2022-12-30 | |
2022-12-23 | |
2022-12-16 | |
2022-12-09 | |
2022-12-02 | |
2022-11-25 | |
2022-11-18 | |
2022-11-11 | |
2022-11-04 | |
2022-10-28 | |
2022-10-21 | |
2022-10-14 | |
2022-10-07 | |
2022-09-30 | |
2022-09-23 | |
2022-09-16 | |
2022-09-09 | |
2022-09-02 | |
2022-08-26 | |
2022-08-19 | |
2022-08-12 | |
2022-08-05 | |
2022-07-29 | |
2022-07-22 | |
2022-07-15 | |
2022-07-08 | |
2022-07-01 | |
2022-06-24 | |
2022-06-17 | |
2022-06-10 | |
2022-06-03 | |
2022-05-27 | |
2022-05-20 | |
2022-05-13 | |
2022-05-06 | |
2022-04-29 | |
2022-04-22 | |
2022-04-15 | |
2022-04-08 | |
2022-04-01 | |
2022-03-25 | |
2022-03-18 | |
2022-03-11 | |
2022-03-04 | |
2022-02-25 | |
2022-02-18 | |
2022-02-11 | |
2022-01-21 | |
2022-01-14 | |
2022-01-07 | |
2021-12-31 | |
2021-12-24 | |
2021-12-17 | |
2021-12-10 | |
2021-12-03 | |
2021-11-26 | |
2021-11-19 | |
2021-11-12 | |
2021-11-05 | |
2021-10-29 | |
2021-10-22 | |
2021-10-15 | |
2021-10-08 | |
2021-10-01 | |
2021-09-24 | |
2021-09-17 | |
2021-09-10 | |
2021-09-03 | |
2021-08-27 | |
2021-08-20 | |
2021-08-13 | |
2021-08-06 | |
2021-07-30 | |
2021-07-23 | |
2021-07-16 | |
2021-07-09 | |
2021-07-02 | |
2021-06-25 | |
2021-06-18 | |
2021-06-11 | |
2021-06-04 | |
2021-05-28 | |
2021-05-21 | |
2021-05-14 | |
2021-05-07 | |
2021-04-30 | |
2021-04-23 | |
2021-04-16 | |
2021-04-09 | |
2021-04-02 | |
2021-03-26 | |
2021-03-19 | |
2021-03-12 | |
2021-03-05 | |
2021-02-26 | |
2021-02-19 | |
2021-02-05 | |
2021-01-29 | |
2021-01-22 | |
2021-01-15 | |
2021-01-08 | |
2021-01-01 | |
2020-12-25 | |
2020-12-18 | |
2020-12-11 | |
2020-12-04 | |
2020-11-27 | |
2020-11-20 | |
2020-11-13 | |
2020-11-06 | |
2020-10-30 | |
2020-10-23 | |
2020-10-16 | |
2020-10-09 | |
2020-10-02 | |
2020-09-25 | |
2020-09-18 | |
2020-09-11 | |
2020-09-04 | |
2020-08-28 | |
2020-08-21 | |
2020-08-14 | |
2020-08-07 | |
2020-07-31 | |
2020-07-24 | |
2020-07-17 | |
2020-07-10 | |
2020-07-03 | |
2020-06-26 | |
2020-06-19 | |
2020-06-12 | |
2020-06-05 | |
2020-05-29 | |
2020-05-22 | |
2020-05-08 | |
2020-05-01 | |
2020-04-24 | |
2020-04-17 | |
2020-04-10 | |
2020-04-03 | |
2020-03-27 | |
2020-03-20 | |
2020-03-13 | |
2020-03-06 | |
2020-02-28 | |
2020-02-21 | |
2020-01-10 | |
2020-01-03 | |
2019-12-27 | |
2019-12-20 | |
2019-12-13 | |
2019-12-06 | |
2019-11-29 | |
2019-11-22 | |
2019-11-15 | |
2019-11-08 | |
2019-11-01 | |
2019-10-25 | |
2019-10-18 | |
2019-10-11 | |
2019-10-04 | |
2019-09-27 | |
2019-09-20 | |
2019-09-13 | |
2019-09-06 | |
2019-08-30 | |
2019-08-23 | |
2019-08-16 | |
2019-08-09 | |
2019-07-26 | |
2019-07-19 | |
2019-07-12 | |
2019-07-05 | |
2019-06-28 | |
2019-06-21 | |
2019-06-14 | |
2019-06-07 | |
2019-05-31 | |
2019-05-24 | |
2019-05-17 | |
2019-05-10 | |
2019-05-03 | |
2019-04-26 | |
2019-04-19 | |
2019-04-12 | |
2019-04-05 | |
2019-03-29 | |
2019-03-22 | |
2019-03-15 | |
2019-03-08 | |
2019-03-01 | |
2019-02-22 | |
2019-01-25 | |
2019-01-18 | |
2019-01-04 | |
2018-12-28 | |
2018-12-21 | |
2018-12-14 | |
2018-12-07 | |
2018-11-30 | |
2018-11-23 | |
2018-11-16 | |
2018-11-09 | |
2018-11-02 | |
2018-10-26 | |
2018-10-19 | |
2018-10-12 | |
2018-10-05 | |
2018-09-28 | |
2018-09-21 | |
2018-09-14 | |
2018-09-07 | |
2018-08-31 | |
2018-08-24 | |
2018-08-17 | |
2018-08-10 | |
2018-08-03 | |
2018-07-27 | |
2018-07-20 | |
2018-07-13 | |
2018-07-06 | |
2018-06-29 | |
2018-06-22 | |
2018-06-15 | |
2018-06-08 | |
2018-06-01 | |
2018-05-25 | |
2018-05-18 | |
2018-05-11 | |
2018-05-04 | |
2018-04-27 | |
2018-04-20 | |
2018-04-13 | |
2018-04-06 | |
2018-03-30 | |
2018-03-16 | |
2018-03-09 | |
2018-03-02 | |
2018-02-02 | |
2018-01-26 | 1229.07 |
2018-01-19 | 1231.51 |
2018-01-12 | 1233.65 |
2018-01-05 | 1234.70 |
2017-12-29 | 1236.20 |
2017-12-15 | 1239.43 |
2017-12-08 | 1239.13 |
2017-12-01 | 1238.92 |
2017-11-17 | 1235.34 |
2017-11-10 | 1231.95 |
2017-10-27 | 1229.49 |
2017-10-20 | 1229.93 |
2017-10-13 | 1235.26 |
2017-10-06 | 1237.02 |
2017-09-29 | 1235.96 |
2017-09-22 | 1234.03 |
2017-09-15 | 1230.40 |
2017-09-08 | 1221.17 |
2017-09-01 | 1213.35 |
2017-08-25 | 1210.10 |
2017-08-18 | 1207.46 |
2017-08-11 | 1206.26 |
2017-08-04 | 1206.35 |
2017-07-28 | 1204.02 |
2017-07-21 | 1203.11 |
2017-07-14 | 1203.19 |
2017-07-07 | 1205.42 |
2017-06-30 | 1205.26 |
2017-06-23 | 1204.55 |
2017-06-16 | 1202.23 |
2017-06-09 | 1199.07 |
2017-06-02 | 1196.53 |
2017-05-19 | 1190.89 |
2017-05-12 | 1181.92 |
2017-05-05 | 1176.57 |
2017-04-28 | 1171.16 |
2017-04-21 | 1166.15 |
2017-04-14 | 1164.43 |
2017-04-07 | 1163.11 |
2017-03-31 | 1166.58 |
2017-03-24 | 1167.30 |
2017-03-17 | 1165.29 |
2017-03-10 | 1162.81 |
2017-02-24 | 1168.14 |
2017-02-17 | 1169.00 |
2017-02-10 | 1170.10 |
2017-01-13 | 1167.11 |
2017-01-06 | 1163.56 |
2016-12-30 | 1155.82 |
2016-12-23 | 1151.30 |
2016-12-16 | 1150.47 |
2016-12-09 | 1154.35 |
2016-12-02 | 1157.21 |
2016-11-25 | 1161.26 |
2016-11-18 | 1163.03 |
2016-11-11 | 1171.42 |
2016-11-04 | 1177.53 |
2016-10-21 | 1167.48 |
2016-10-14 | 1169.59 |
2016-10-07 | 1170.15 |
2016-09-30 | 1170.75 |
2016-09-23 | 1170.43 |
2016-09-16 | 1171.49 |
2016-09-09 | 1175.40 |
2016-09-02 | 1178.74 |
2016-08-26 | 1177.32 |
2016-08-12 | 1180.13 |
2016-08-05 | 1176.11 |
2016-07-29 | 1180.75 |
2016-07-22 | 1176.34 |
2016-07-15 | 1182.51 |
2016-07-08 | 1181.71 |
2016-07-01 | 1184.50 |
2016-06-24 | 1188.80 |
2016-06-17 | 1189.85 |
2016-06-10 | 1191.11 |
2016-06-03 | 1188.82 |
2016-05-27 | 1186.48 |
2016-05-20 | 1188.25 |
2016-05-13 | 1189.07 |
2016-05-06 | 1189.79 |
2016-04-29 | 1189.16 |
2016-04-22 | 1189.23 |
2016-04-15 | 1190.86 |
2016-04-01 | 1191.99 |
2016-03-25 | 1188.11 |
2016-03-18 | 1188.50 |
2016-03-11 | 1189.58 |
2016-03-04 | 1185.98 |
2016-02-26 | 1183.58 |
2016-01-29 | 1183.89 |
2016-01-22 | 1183.02 |
2016-01-15 | 1181.34 |
2016-01-08 | 1177.71 |
2016-01-01 | 1179.14 |
2015-12-25 | 1176.74 |
2015-12-18 | 1175.71 |
2015-12-11 | 1178.63 |
2015-12-04 | 1183.09 |
2015-11-20 | 1194.92 |
2015-11-13 | 1204.65 |
2015-11-06 | 1195.66 |
2015-10-30 | 1183.89 |
2015-10-23 | 1179.58 |
2015-10-16 | 1183.14 |
2015-10-09 | 1190.70 |
2015-10-02 | 1192.42 |
2015-09-25 | 1193.41 |
2015-09-18 | 1199.85 |
2015-09-11 | 1208.95 |
2015-09-04 | 1222.75 |
2015-08-28 | 1226.70 |
2015-08-21 | 1233.83 |
2015-08-14 | 1236.92 |
2015-08-07 | 1244.45 |
2015-07-31 | 1253.74 |
2015-07-24 | 1259.78 |
2015-07-17 | 1257.44 |
2015-07-10 | 1261.40 |
2015-07-03 | 1265.00 |
2015-06-26 | 1266.20 |
2015-06-19 | 1261.27 |
2015-06-12 | 1263.69 |
2015-06-05 | 1263.01 |
2015-05-29 | 1260.04 |
2015-05-22 | 1259.21 |
2015-05-15 | 1258.74 |
2015-05-08 | 1252.67 |
2015-05-01 | 1252.19 |
2015-04-24 | 1251.15 |
2015-04-17 | 1252.51 |
2015-04-10 | 1249.44 |
2015-04-03 | 1249.31 |
2015-03-27 | 1253.71 |
2015-03-20 | 1249.57 |
2015-03-13 | 1244.16 |
2015-02-06 | 1237.69 |
2015-01-30 | 1231.95 |
2015-01-23 | 1227.93 |
2015-01-09 | 1223.90 |
2015-01-02 | 1227.31 |
2014-12-26 | 1225.26 |
2014-12-19 | 1221.24 |
2014-12-12 | 1214.63 |
2014-12-05 | 1209.39 |
2014-11-28 | 1206.66 |
2014-11-21 | 1204.91 |
2014-11-14 | 1201.63 |
2014-11-07 | 1199.09 |
2014-10-31 | 1199.30 |
2014-10-24 | 1198.29 |
2014-10-17 | 1196.50 |
2014-10-10 | 1201.27 |
2014-10-03 | 1201.74 |
2014-09-26 | 1204.05 |
2014-09-19 | 1202.62 |
2014-09-12 | 1203.26 |
2014-09-05 | 1202.29 |
2014-08-29 | 1199.67 |
2014-08-22 | 1194.56 |
2014-08-15 | 1189.60 |
2014-08-08 | 1188.00 |
2014-08-01 | 1181.96 |
2014-07-25 | 1189.05 |
2014-07-18 | 1188.84 |
2014-07-11 | 1187.15 |
2014-07-04 | 1180.44 |
2014-06-27 | 1180.92 |
2014-06-20 | 1184.45 |
2014-06-13 | 1184.75 |
2014-06-06 | 1186.21 |
2014-05-30 | 1188.09 |
2014-05-23 | 1191.15 |
2014-05-16 | 1192.26 |
2014-05-09 | 1193.43 |
2014-05-02 | 1193.88 |
2014-04-25 | 1192.36 |
2014-04-18 | 1190.53 |
2014-04-11 | 1189.06 |
2014-04-04 | 1195.28 |
2014-03-28 | 1217.91 |
2014-03-21 | 1214.60 |
2014-03-14 | 1213.40 |
2014-03-07 | 1211.68 |
2014-02-28 | 1184.30 |
2014-02-21 | 1163.68 |
2014-01-17 | 1156.73 |
2014-01-10 | 1154.65 |
2014-01-03 | 1155.42 |
2013-12-27 | 1153.27 |
2013-12-20 | 1144.66 |
2013-12-13 | 1137.26 |
2013-12-06 | 1130.21 |
2013-11-29 | 1128.21 |
2013-11-22 | 1124.97 |
2013-11-15 | 1118.97 |
2013-11-08 | 1115.83 |
2013-11-01 | 1115.78 |
2013-10-25 | 1111.50 |
2013-10-18 | 1112.49 |
2013-10-11 | 1112.72 |
2013-10-04 | 1110.84 |
2013-09-27 | 1110.84 |
2013-09-20 | 1111.32 |
2013-09-13 | 1110.64 |
2013-09-06 | 1102.11 |
2013-08-30 | 1108.48 |
2013-08-23 | 1101.08 |
2013-08-16 | 1098.25 |
2013-08-09 | 1094.74 |
2013-08-02 | 1090.15 |
2013-07-26 | 1088.84 |
2013-07-19 | 1095.56 |
2013-07-12 | 1104.76 |
2013-07-05 | 1109.85 |
2013-06-28 | 1123.09 |
2013-06-21 | 1133.92 |
2013-06-14 | 1134.64 |
2013-06-07 | 1133.27 |
2013-05-31 | 1128.68 |
2013-05-24 | 1126.65 |
2013-05-17 | 1128.65 |
2013-05-10 | 1129.75 |
2013-05-03 | 1128.52 |
2013-04-26 | 1117.33 |
2013-04-19 | 1110.90 |
2013-04-12 | 1109.94 |
2013-04-05 | 1120.14 |
2013-03-29 | 1113.97 |
2013-03-22 | 1102.58 |
2013-03-15 | 1092.20 |
2013-03-08 | 1086.01 |
2013-03-01 | 1091.44 |
2013-02-08 | 1067.07 |
2013-02-01 | 1067.07 |
2013-01-25 | 1063.93 |
2013-01-18 | 1058.30 |
2013-01-11 | 1053.98 |
2013-01-04 | 1050.53 |
2012-12-28 | 1050.55 |
2012-12-21 | 1046.93 |
2012-12-14 | 1046.35 |
2012-12-07 | 1032.69 |
2012-11-30 | 1030.78 |
2012-11-23 | 1027.11 |
2012-11-16 | 1025.64 |
2012-11-09 | 1035.05 |
2012-11-02 | 1032.46 |
2012-10-26 | 1024.88 |
2012-10-19 | 1023.32 |
2012-10-12 | 1022.59 |
2012-10-05 | 1021.43 |
2012-09-28 | 1020.54 |
2012-09-21 | 1020.49 |
2012-09-14 | 1019.60 |
2012-09-07 | 1001.05 |
2012-08-31 | 966.98 |
中药材价格指数:云南:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:云南:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:云南:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:甘肃:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:甘肃:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务