访问完整数据图表请先购买:
日期 | 单位:2012年8月=1000 |
2023-05-19 | |
2023-05-12 | |
2023-05-05 | |
2023-04-28 | |
2023-04-21 | |
2023-04-14 | |
2023-04-07 | |
2023-03-31 | |
2023-03-24 | |
2023-03-17 | |
2023-03-10 | |
2023-03-03 | |
2023-02-24 | |
2023-02-17 | |
2023-02-10 | |
2023-02-03 | |
2023-01-13 | |
2023-01-06 | |
2022-12-30 | |
2022-12-23 | |
2022-12-16 | |
2022-12-09 | |
2022-12-02 | |
2022-11-25 | |
2022-11-18 | |
2022-11-11 | |
2022-11-04 | |
2022-10-28 | |
2022-10-21 | |
2022-10-14 | |
2022-10-07 | |
2022-09-30 | |
2022-09-23 | |
2022-09-16 | |
2022-09-09 | |
2022-09-02 | |
2022-08-26 | |
2022-08-19 | |
2022-08-12 | |
2022-08-05 | |
2022-07-29 | |
2022-07-22 | |
2022-07-15 | |
2022-07-08 | |
2022-07-01 | |
2022-06-24 | |
2022-06-17 | |
2022-06-10 | |
2022-06-03 | |
2022-05-27 | |
2022-05-20 | |
2022-05-13 | |
2022-05-06 | |
2022-04-29 | |
2022-04-22 | |
2022-04-15 | |
2022-04-08 | |
2022-04-01 | |
2022-03-25 | |
2022-03-18 | |
2022-03-11 | |
2022-03-04 | |
2022-02-25 | |
2022-02-18 | |
2022-02-11 | |
2022-01-21 | |
2022-01-14 | |
2022-01-07 | |
2021-12-31 | |
2021-12-24 | |
2021-12-17 | |
2021-12-10 | |
2021-12-03 | |
2021-11-26 | |
2021-11-19 | |
2021-11-12 | |
2021-11-05 | |
2021-10-29 | |
2021-10-22 | |
2021-10-15 | |
2021-10-08 | |
2021-10-01 | |
2021-09-24 | |
2021-09-17 | |
2021-09-10 | |
2021-09-03 | |
2021-08-27 | |
2021-08-20 | |
2021-08-13 | |
2021-08-06 | |
2021-07-30 | |
2021-07-23 | |
2021-07-16 | |
2021-07-09 | |
2021-07-02 | |
2021-06-25 | |
2021-06-18 | |
2021-06-11 | |
2021-06-04 | |
2021-05-28 | |
2021-05-21 | |
2021-05-14 | |
2021-05-07 | |
2021-04-30 | |
2021-04-23 | |
2021-04-16 | |
2021-04-09 | |
2021-04-02 | |
2021-03-26 | |
2021-03-19 | |
2021-03-12 | |
2021-03-05 | |
2021-02-26 | |
2021-02-19 | |
2021-02-05 | |
2021-01-29 | |
2021-01-22 | |
2021-01-15 | |
2021-01-08 | |
2021-01-01 | |
2020-12-25 | |
2020-12-18 | |
2020-12-11 | |
2020-12-04 | |
2020-11-27 | |
2020-11-20 | |
2020-11-13 | |
2020-11-06 | |
2020-10-30 | |
2020-10-23 | |
2020-10-16 | |
2020-10-09 | |
2020-10-02 | |
2020-09-25 | |
2020-09-18 | |
2020-09-11 | |
2020-09-04 | |
2020-08-28 | |
2020-08-21 | |
2020-08-14 | |
2020-08-07 | |
2020-07-31 | |
2020-07-24 | |
2020-07-17 | |
2020-07-10 | |
2020-07-03 | |
2020-06-26 | |
2020-06-19 | |
2020-06-12 | |
2020-06-05 | |
2020-05-29 | |
2020-05-22 | |
2020-05-08 | |
2020-05-01 | |
2020-04-24 | |
2020-04-17 | |
2020-04-10 | |
2020-04-03 | |
2020-03-27 | |
2020-03-20 | |
2020-03-13 | |
2020-03-06 | |
2020-02-28 | |
2020-02-21 | |
2020-01-10 | |
2020-01-03 | |
2019-12-27 | |
2019-12-20 | |
2019-12-13 | |
2019-12-06 | |
2019-11-29 | |
2019-11-22 | |
2019-11-15 | |
2019-11-08 | |
2019-11-01 | |
2019-10-25 | |
2019-10-18 | |
2019-10-11 | |
2019-10-04 | |
2019-09-27 | |
2019-09-20 | |
2019-09-13 | |
2019-09-06 | |
2019-08-30 | |
2019-08-23 | |
2019-08-16 | |
2019-08-09 | |
2019-07-26 | |
2019-07-19 | |
2019-07-12 | |
2019-07-05 | |
2019-06-28 | |
2019-06-21 | |
2019-06-14 | |
2019-06-07 | |
2019-05-31 | |
2019-05-24 | |
2019-05-17 | |
2019-05-10 | |
2019-05-03 | |
2019-04-26 | |
2019-04-19 | |
2019-04-12 | |
2019-04-05 | |
2019-03-29 | |
2019-03-22 | |
2019-03-15 | |
2019-03-08 | |
2019-03-01 | |
2019-02-22 | |
2019-01-25 | |
2019-01-18 | |
2019-01-04 | |
2018-12-28 | |
2018-12-21 | |
2018-12-14 | |
2018-12-07 | |
2018-11-30 | |
2018-11-23 | |
2018-11-16 | |
2018-11-09 | |
2018-11-02 | |
2018-10-26 | |
2018-10-19 | |
2018-10-12 | |
2018-10-05 | |
2018-09-28 | |
2018-09-21 | |
2018-09-14 | |
2018-09-07 | |
2018-08-31 | |
2018-08-24 | |
2018-08-17 | |
2018-08-10 | |
2018-08-03 | |
2018-07-27 | |
2018-07-20 | |
2018-07-13 | |
2018-07-06 | |
2018-06-29 | |
2018-06-22 | |
2018-06-15 | |
2018-06-08 | |
2018-06-01 | |
2018-05-25 | |
2018-05-18 | |
2018-05-11 | |
2018-05-04 | |
2018-04-27 | |
2018-04-20 | |
2018-04-13 | |
2018-04-06 | |
2018-03-30 | |
2018-03-16 | |
2018-03-09 | |
2018-03-02 | |
2018-02-02 | |
2018-01-26 | 1297.45 |
2018-01-19 | 1296.86 |
2018-01-12 | 1296.47 |
2018-01-05 | 1296.06 |
2017-12-29 | 1295.35 |
2017-12-15 | 1293.63 |
2017-12-08 | 1292.57 |
2017-12-01 | 1292.59 |
2017-11-17 | 1283.51 |
2017-11-10 | 1277.84 |
2017-10-27 | 1271.92 |
2017-10-20 | 1262.20 |
2017-10-13 | 1260.16 |
2017-10-06 | 1261.93 |
2017-09-29 | 1261.96 |
2017-09-22 | 1260.55 |
2017-09-15 | 1261.88 |
2017-09-08 | 1264.79 |
2017-09-01 | 1265.59 |
2017-08-25 | 1264.75 |
2017-08-18 | 1264.35 |
2017-08-11 | 1264.80 |
2017-08-04 | 1265.25 |
2017-07-28 | 1263.65 |
2017-07-21 | 1263.84 |
2017-07-14 | 1267.19 |
2017-07-07 | 1269.17 |
2017-06-30 | 1270.92 |
2017-06-23 | 1272.56 |
2017-06-16 | 1272.59 |
2017-06-09 | 1273.12 |
2017-06-02 | 1276.77 |
2017-05-19 | 1285.85 |
2017-05-12 | 1283.47 |
2017-05-05 | 1279.62 |
2017-04-28 | 1273.37 |
2017-04-21 | 1265.18 |
2017-04-14 | 1257.53 |
2017-04-07 | 1251.64 |
2017-03-31 | 1249.65 |
2017-03-24 | 1247.43 |
2017-03-17 | 1246.08 |
2017-03-10 | 1247.05 |
2017-02-24 | 1244.22 |
2017-02-17 | 1241.69 |
2017-02-10 | 1241.01 |
2017-01-13 | 1241.17 |
2017-01-06 | 1241.18 |
2016-12-30 | 1236.80 |
2016-12-23 | 1238.31 |
2016-12-16 | 1242.72 |
2016-12-09 | 1247.01 |
2016-12-02 | 1252.65 |
2016-11-25 | 1247.93 |
2016-11-18 | 1246.71 |
2016-11-11 | 1246.62 |
2016-11-04 | 1229.58 |
2016-10-21 | 1222.55 |
2016-10-14 | 1220.50 |
2016-10-07 | 1221.06 |
2016-09-30 | 1214.58 |
2016-09-23 | 1211.57 |
2016-09-16 | 1191.92 |
2016-09-09 | 1166.87 |
2016-09-02 | 1147.76 |
2016-08-26 | 1135.38 |
2016-08-12 | 1125.98 |
2016-08-05 | 1114.28 |
2016-07-29 | 1105.79 |
2016-07-22 | 1101.09 |
2016-07-15 | 1096.76 |
2016-07-08 | 1093.77 |
2016-07-01 | 1093.97 |
2016-06-24 | 1094.99 |
2016-06-17 | 1094.56 |
2016-06-10 | 1093.56 |
2016-06-03 | 1092.27 |
2016-05-27 | 1091.45 |
2016-05-20 | 1079.95 |
2016-05-13 | 1077.75 |
2016-05-06 | 1079.23 |
2016-04-29 | 1078.99 |
2016-04-22 | 1076.44 |
2016-04-15 | 1074.71 |
2016-04-01 | 1072.37 |
2016-03-25 | 1071.48 |
2016-03-18 | 1070.48 |
2016-03-11 | 1071.42 |
2016-03-04 | 1070.89 |
2016-02-26 | 1066.58 |
2016-01-29 | 1063.38 |
2016-01-22 | 1063.11 |
2016-01-15 | 1062.67 |
2016-01-08 | 1062.15 |
2016-01-01 | 1058.88 |
2015-12-25 | 1056.48 |
2015-12-18 | 1054.86 |
2015-12-11 | 1053.08 |
2015-12-04 | 1047.67 |
2015-11-27 | 1040.49 |
2015-11-20 | 1037.83 |
2015-11-13 | 1033.89 |
2015-11-06 | 1035.00 |
2015-10-30 | 1037.43 |
2015-10-23 | 1045.10 |
2015-10-16 | 1054.87 |
2015-10-09 | 1059.24 |
2015-10-02 | 1057.66 |
2015-09-25 | 1059.14 |
2015-09-18 | 1059.65 |
2015-09-11 | 1059.55 |
2015-09-04 | 1061.54 |
2015-08-28 | 1062.26 |
2015-08-21 | 1065.03 |
2015-08-14 | 1063.74 |
2015-08-07 | 1066.17 |
2015-07-31 | 1071.66 |
2015-07-24 | 1072.15 |
2015-07-17 | 1091.36 |
2015-07-10 | 1105.29 |
2015-07-03 | 1107.92 |
2015-06-26 | 1115.22 |
2015-06-19 | 1116.07 |
2015-06-12 | 1118.53 |
2015-06-05 | 1125.40 |
2015-05-29 | 1128.52 |
2015-05-22 | 1130.43 |
2015-05-15 | 1125.57 |
2015-05-08 | 1123.58 |
2015-05-01 | 1123.44 |
2015-04-24 | 1122.37 |
2015-04-17 | 1121.40 |
2015-04-10 | 1121.67 |
2015-04-03 | 1120.56 |
2015-03-27 | 1123.01 |
2015-03-20 | 1122.32 |
2015-03-13 | 1119.74 |
2015-02-06 | 1121.57 |
2015-01-30 | 1118.91 |
2015-01-23 | 1116.92 |
2015-01-09 | 1111.46 |
2015-01-02 | 1109.68 |
2014-12-26 | 1105.34 |
2014-12-19 | 1103.33 |
2014-12-12 | 1102.45 |
2014-12-05 | 1094.39 |
2014-11-28 | 1093.28 |
2014-11-21 | 1093.99 |
2014-11-14 | 1093.29 |
2014-11-07 | 1091.13 |
2014-10-31 | 1092.43 |
2014-10-24 | 1094.05 |
2014-10-17 | 1094.40 |
2014-10-10 | 1092.00 |
2014-10-03 | 1091.25 |
2014-09-26 | 1091.11 |
2014-09-19 | 1078.07 |
2014-09-12 | 1068.75 |
2014-09-05 | 1063.03 |
2014-08-29 | 1055.10 |
2014-08-22 | 1048.67 |
2014-08-15 | 1046.24 |
2014-08-08 | 1043.58 |
2014-08-01 | 1041.20 |
2014-07-25 | 1041.44 |
2014-07-18 | 1041.05 |
2014-07-11 | 1041.51 |
2014-07-04 | 1039.84 |
2014-06-27 | 1038.92 |
2014-06-20 | 1038.37 |
2014-06-13 | 1040.02 |
2014-06-06 | 1040.38 |
2014-05-30 | 1039.38 |
2014-05-23 | 1041.23 |
2014-05-16 | 1043.19 |
2014-05-09 | 1041.34 |
2014-05-02 | 1043.05 |
2014-04-25 | 1043.95 |
2014-04-18 | 1042.86 |
2014-04-11 | 1041.70 |
2014-04-04 | 1043.16 |
2014-03-28 | 1045.05 |
2014-03-21 | 1048.83 |
2014-03-14 | 1048.88 |
2014-03-07 | 1047.48 |
2014-02-28 | 1045.08 |
2014-02-21 | 1042.15 |
2014-01-17 | 1022.93 |
2014-01-10 | 1022.34 |
2014-01-03 | 1026.69 |
2013-12-27 | 1025.90 |
2013-12-20 | 1020.53 |
2013-12-13 | 1019.23 |
2013-12-06 | 1018.74 |
2013-11-29 | 1018.23 |
2013-11-22 | 1014.92 |
2013-11-15 | 1013.43 |
2013-11-08 | 1012.72 |
2013-11-01 | 1012.36 |
2013-10-25 | 1008.44 |
2013-10-18 | 1008.30 |
2013-10-11 | 1008.21 |
2013-10-04 | 1001.34 |
2013-09-27 | 1001.34 |
2013-09-20 | 1000.10 |
2013-09-13 | 993.48 |
2013-09-06 | 988.00 |
2013-08-30 | 988.17 |
2013-08-23 | 983.87 |
2013-08-16 | 981.63 |
2013-08-09 | 981.77 |
2013-08-02 | 983.82 |
2013-07-26 | 988.15 |
2013-07-19 | 990.27 |
2013-07-12 | 994.69 |
2013-07-05 | 997.38 |
2013-06-28 | 1000.28 |
2013-06-21 | 1004.76 |
2013-06-14 | 1004.73 |
2013-06-07 | 1001.56 |
2013-05-31 | 1001.55 |
2013-05-24 | 1005.64 |
2013-05-17 | 1005.78 |
2013-05-10 | 1002.84 |
2013-05-03 | 1004.94 |
2013-04-26 | 1006.51 |
2013-04-19 | 1005.20 |
2013-04-12 | 996.62 |
2013-04-05 | 989.92 |
2013-03-29 | 990.88 |
2013-03-22 | 981.36 |
2013-03-15 | 981.58 |
2013-03-08 | 975.80 |
2013-03-01 | 984.37 |
2013-02-08 | 963.66 |
2013-02-01 | 963.66 |
2013-01-25 | 963.28 |
2013-01-18 | 958.77 |
2013-01-11 | 947.79 |
2013-01-04 | 950.92 |
2012-12-28 | 952.25 |
2012-12-21 | 951.65 |
2012-12-14 | 951.00 |
2012-12-07 | 954.73 |
2012-11-30 | 954.62 |
2012-11-23 | 952.29 |
2012-11-16 | 950.17 |
2012-11-09 | 950.07 |
2012-11-02 | 950.15 |
2012-10-26 | 951.21 |
2012-10-19 | 962.59 |
2012-10-12 | 966.17 |
2012-10-05 | 965.04 |
2012-09-28 | 959.43 |
2012-09-21 | 957.58 |
2012-09-14 | 955.32 |
2012-09-07 | 957.53 |
2012-08-31 | 966.90 |
中药材价格指数:云南:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:云南:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:云南:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:甘肃:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:甘肃:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务