访问完整数据图表请先购买:
日期 | 单位:2012年8月=1000 |
2023-05-19 | |
2023-05-12 | |
2023-05-05 | |
2023-04-28 | |
2023-04-21 | |
2023-04-14 | |
2023-04-07 | |
2023-03-31 | |
2023-03-24 | |
2023-03-17 | |
2023-03-10 | |
2023-03-03 | |
2023-02-24 | |
2023-02-17 | |
2023-02-10 | |
2023-02-03 | |
2023-01-13 | |
2023-01-06 | |
2022-12-30 | |
2022-12-23 | |
2022-12-16 | |
2022-12-09 | |
2022-12-02 | |
2022-11-25 | |
2022-11-18 | |
2022-11-11 | |
2022-11-04 | |
2022-10-28 | |
2022-10-21 | |
2022-10-14 | |
2022-10-07 | |
2022-09-30 | |
2022-09-23 | |
2022-09-16 | |
2022-09-09 | |
2022-09-02 | |
2022-08-26 | |
2022-08-19 | |
2022-08-12 | |
2022-08-05 | |
2022-07-29 | |
2022-07-22 | |
2022-07-15 | |
2022-07-08 | |
2022-07-01 | |
2022-06-24 | |
2022-06-17 | |
2022-06-10 | |
2022-06-03 | |
2022-05-27 | |
2022-05-20 | |
2022-05-13 | |
2022-05-06 | |
2022-04-29 | |
2022-04-22 | |
2022-04-15 | |
2022-04-08 | |
2022-04-01 | |
2022-03-25 | |
2022-03-18 | |
2022-03-11 | |
2022-03-04 | |
2022-02-25 | |
2022-02-18 | |
2022-02-11 | |
2022-01-21 | |
2022-01-14 | |
2022-01-07 | |
2021-12-31 | |
2021-12-24 | |
2021-12-17 | |
2021-12-10 | |
2021-12-03 | |
2021-11-26 | |
2021-11-19 | |
2021-11-12 | |
2021-11-05 | |
2021-10-29 | |
2021-10-22 | |
2021-10-15 | |
2021-10-08 | |
2021-10-01 | |
2021-09-24 | |
2021-09-17 | |
2021-09-10 | |
2021-09-03 | |
2021-08-27 | |
2021-08-20 | |
2021-08-13 | |
2021-08-06 | |
2021-07-30 | |
2021-07-23 | |
2021-07-16 | |
2021-07-09 | |
2021-07-02 | |
2021-06-25 | |
2021-06-18 | |
2021-06-11 | |
2021-06-04 | |
2021-05-28 | |
2021-05-21 | |
2021-05-14 | |
2021-05-07 | |
2021-04-30 | |
2021-04-23 | |
2021-04-16 | |
2021-04-09 | |
2021-04-02 | |
2021-03-26 | |
2021-03-19 | |
2021-03-12 | |
2021-03-05 | |
2021-02-26 | |
2021-02-19 | |
2021-02-05 | |
2021-01-29 | |
2021-01-22 | |
2021-01-15 | |
2021-01-08 | |
2021-01-01 | |
2020-12-25 | |
2020-12-18 | |
2020-12-11 | |
2020-12-04 | |
2020-11-27 | |
2020-11-20 | |
2020-11-13 | |
2020-11-06 | |
2020-10-30 | |
2020-10-23 | |
2020-10-16 | |
2020-10-09 | |
2020-10-02 | |
2020-09-25 | |
2020-09-18 | |
2020-09-11 | |
2020-09-04 | |
2020-08-28 | |
2020-08-21 | |
2020-08-14 | |
2020-08-07 | |
2020-07-31 | |
2020-07-24 | |
2020-07-17 | |
2020-07-10 | |
2020-07-03 | |
2020-06-26 | |
2020-06-19 | |
2020-06-12 | |
2020-06-05 | |
2020-05-29 | |
2020-05-22 | |
2020-05-08 | |
2020-05-01 | |
2020-04-24 | |
2020-04-17 | |
2020-04-10 | |
2020-04-03 | |
2020-03-27 | |
2020-03-20 | |
2020-03-13 | |
2020-03-06 | |
2020-02-28 | |
2020-02-21 | |
2020-01-10 | |
2020-01-03 | |
2019-12-27 | |
2019-12-20 | |
2019-12-13 | |
2019-12-06 | |
2019-11-29 | |
2019-11-22 | |
2019-11-15 | |
2019-11-08 | |
2019-11-01 | |
2019-10-25 | |
2019-10-18 | |
2019-10-11 | |
2019-10-04 | |
2019-09-27 | |
2019-09-20 | |
2019-09-13 | |
2019-09-06 | |
2019-08-30 | |
2019-08-23 | |
2019-08-16 | |
2019-08-09 | |
2019-07-26 | |
2019-07-19 | |
2019-07-12 | |
2019-07-05 | |
2019-06-28 | |
2019-06-21 | |
2019-06-14 | |
2019-06-07 | |
2019-05-31 | |
2019-05-24 | |
2019-05-17 | |
2019-05-10 | |
2019-05-03 | |
2019-04-26 | |
2019-04-19 | |
2019-04-12 | |
2019-04-05 | |
2019-03-29 | |
2019-03-22 | |
2019-03-15 | |
2019-03-08 | |
2019-03-01 | |
2019-02-22 | |
2019-01-25 | |
2019-01-18 | |
2019-01-04 | |
2018-12-28 | |
2018-12-21 | |
2018-12-14 | |
2018-12-07 | |
2018-11-30 | |
2018-11-23 | |
2018-11-16 | |
2018-11-09 | |
2018-11-02 | |
2018-10-26 | |
2018-10-19 | |
2018-10-12 | |
2018-10-05 | |
2018-09-28 | |
2018-09-21 | |
2018-09-14 | |
2018-09-07 | |
2018-08-31 | |
2018-08-24 | |
2018-08-17 | |
2018-08-10 | |
2018-08-03 | |
2018-07-27 | |
2018-07-20 | |
2018-07-13 | |
2018-07-06 | |
2018-06-29 | |
2018-06-22 | |
2018-06-15 | |
2018-06-08 | |
2018-06-01 | |
2018-05-25 | |
2018-05-18 | |
2018-05-11 | |
2018-05-04 | |
2018-04-27 | |
2018-04-20 | |
2018-04-13 | |
2018-04-06 | |
2018-03-30 | |
2018-03-16 | |
2018-03-09 | |
2018-03-02 | |
2018-02-02 | |
2018-01-26 | 1180.68 |
2018-01-19 | 1182.46 |
2018-01-12 | 1181.67 |
2018-01-05 | 1179.91 |
2017-12-29 | 1176.50 |
2017-12-15 | 1171.85 |
2017-12-08 | 1169.45 |
2017-12-01 | 1167.95 |
2017-11-17 | 1166.69 |
2017-11-10 | 1165.84 |
2017-10-27 | 1162.08 |
2017-10-20 | 1161.16 |
2017-10-13 | 1160.12 |
2017-10-06 | 1158.95 |
2017-09-29 | 1159.45 |
2017-09-22 | 1160.03 |
2017-09-15 | 1159.60 |
2017-09-08 | 1157.92 |
2017-09-01 | 1155.33 |
2017-08-25 | 1150.68 |
2017-08-18 | 1145.90 |
2017-08-11 | 1141.28 |
2017-08-04 | 1138.25 |
2017-07-28 | 1135.63 |
2017-07-21 | 1131.31 |
2017-07-14 | 1128.03 |
2017-07-07 | 1125.68 |
2017-06-30 | 1123.75 |
2017-06-23 | 1121.85 |
2017-06-16 | 1116.95 |
2017-06-09 | 1112.17 |
2017-06-02 | 1106.83 |
2017-05-19 | 1100.55 |
2017-05-12 | 1094.29 |
2017-05-05 | 1087.81 |
2017-04-28 | 1079.55 |
2017-04-21 | 1071.83 |
2017-04-14 | 1068.06 |
2017-04-07 | 1067.17 |
2017-03-31 | 1068.26 |
2017-03-24 | 1067.67 |
2017-03-17 | 1070.65 |
2017-03-10 | 1070.11 |
2017-02-24 | 1064.91 |
2017-02-17 | 1064.60 |
2017-02-10 | 1063.16 |
2017-01-13 | 1066.12 |
2017-01-06 | 1069.85 |
2016-12-30 | 1072.97 |
2016-12-23 | 1074.27 |
2016-12-16 | 1074.12 |
2016-12-09 | 1073.04 |
2016-12-02 | 1073.69 |
2016-11-25 | 1078.04 |
2016-11-18 | 1091.73 |
2016-11-11 | 1095.16 |
2016-11-04 | 1092.34 |
2016-10-21 | 1088.30 |
2016-10-14 | 1086.53 |
2016-10-07 | 1083.82 |
2016-09-30 | 1083.31 |
2016-09-23 | 1081.15 |
2016-09-16 | 1079.91 |
2016-09-09 | 1075.79 |
2016-09-02 | 1069.62 |
2016-08-26 | 1064.99 |
2016-08-12 | 1060.46 |
2016-08-05 | 1057.82 |
2016-07-29 | 1055.33 |
2016-07-22 | 1058.01 |
2016-07-15 | 1051.06 |
2016-07-08 | 1048.76 |
2016-07-01 | 1047.72 |
2016-06-24 | 1044.16 |
2016-06-17 | 1037.61 |
2016-06-10 | 1034.65 |
2016-06-03 | 1030.57 |
2016-05-27 | 1030.69 |
2016-05-20 | 1029.35 |
2016-05-13 | 1030.18 |
2016-05-06 | 1029.93 |
2016-04-29 | 1029.67 |
2016-04-22 | 1029.82 |
2016-04-15 | 1029.75 |
2016-04-01 | 1028.06 |
2016-03-25 | 1027.78 |
2016-03-18 | 1027.22 |
2016-03-11 | 1028.68 |
2016-03-04 | 1029.52 |
2016-02-26 | 1028.63 |
2016-01-29 | 1029.80 |
2016-01-22 | 1032.83 |
2016-01-15 | 1032.99 |
2016-01-08 | 1029.56 |
2016-01-01 | 1027.64 |
2015-12-25 | 1023.38 |
2015-12-18 | 1023.82 |
2015-12-11 | 1022.33 |
2015-12-04 | 1025.50 |
2015-11-27 | 1030.99 |
2015-11-20 | 1032.73 |
2015-11-13 | 1035.03 |
2015-11-06 | 1031.19 |
2015-10-30 | 1025.49 |
2015-10-23 | 1025.55 |
2015-10-16 | 1023.36 |
2015-10-09 | 1026.14 |
2015-10-02 | 1026.55 |
2015-09-25 | 1027.05 |
2015-09-18 | 1025.78 |
2015-09-11 | 1024.83 |
2015-09-04 | 1027.78 |
2015-08-28 | 1033.13 |
2015-08-21 | 1037.25 |
2015-08-14 | 1039.87 |
2015-07-31 | 1037.67 |
2015-07-24 | 1038.17 |
2015-07-17 | 1041.08 |
2015-07-10 | 1044.25 |
2015-07-03 | 1046.99 |
2015-06-26 | 1047.34 |
2015-06-19 | 1047.80 |
2015-06-12 | 1048.07 |
2015-06-05 | 1050.25 |
2015-05-29 | 1052.45 |
2015-05-22 | 1055.16 |
2015-05-15 | 1054.55 |
2015-05-08 | 1059.92 |
2015-05-01 | 1061.83 |
2015-04-24 | 1060.88 |
2015-04-17 | 1060.71 |
2015-04-10 | 1060.67 |
2015-04-03 | 1060.98 |
2015-03-27 | 1063.60 |
2015-03-20 | 1064.23 |
2015-03-13 | 1065.84 |
2015-02-06 | 1062.24 |
2015-01-30 | 1061.95 |
2015-01-23 | 1060.59 |
2015-01-09 | 1063.06 |
2015-01-02 | 1061.85 |
2014-12-26 | 1062.75 |
2014-12-19 | 1060.36 |
2014-12-12 | 1058.06 |
2014-12-05 | 1054.66 |
2014-11-28 | 1051.94 |
2014-11-21 | 1050.74 |
2014-11-14 | 1048.51 |
2014-11-07 | 1047.68 |
2014-10-31 | 1045.91 |
2014-10-24 | 1042.71 |
2014-10-17 | 1042.28 |
2014-10-10 | 1039.27 |
2014-10-03 | 1041.53 |
2014-09-26 | 1043.70 |
2014-09-19 | 1043.10 |
2014-09-12 | 1041.97 |
2014-09-05 | 1041.66 |
2014-08-29 | 1039.79 |
2014-08-22 | 1035.04 |
2014-08-15 | 1032.71 |
2014-08-08 | 1030.25 |
2014-08-01 | 1025.31 |
2014-07-25 | 1025.03 |
2014-07-18 | 1022.27 |
2014-07-11 | 1022.33 |
2014-07-04 | 1024.50 |
2014-06-27 | 1024.42 |
2014-06-20 | 1024.08 |
2014-06-13 | 1020.35 |
2014-06-06 | 1022.45 |
2014-05-30 | 1022.06 |
2014-05-23 | 1021.86 |
2014-05-16 | 1026.15 |
2014-05-09 | 1046.08 |
2014-05-02 | 1060.07 |
2014-04-25 | 1062.78 |
2014-04-18 | 1059.60 |
2014-04-11 | 1063.41 |
2014-04-04 | 1059.93 |
2014-03-28 | 1059.64 |
2014-03-21 | 1061.75 |
2014-03-14 | 1054.68 |
2014-03-07 | 1049.54 |
2014-02-28 | 1065.73 |
2014-02-21 | 1077.73 |
2014-01-17 | 1077.81 |
2014-01-10 | 1076.11 |
2014-01-03 | 1075.51 |
2013-12-27 | 1076.58 |
2013-12-20 | 1081.65 |
2013-12-13 | 1081.91 |
2013-12-06 | 1078.60 |
2013-11-29 | 1076.59 |
2013-11-22 | 1073.68 |
2013-11-15 | 1071.32 |
2013-11-08 | 1069.12 |
2013-11-01 | 1068.82 |
2013-10-25 | 1068.06 |
2013-10-18 | 1069.22 |
2013-10-11 | 1068.42 |
2013-10-04 | 1066.64 |
2013-09-27 | 1066.64 |
2013-09-20 | 1068.00 |
2013-09-13 | 1069.57 |
2013-09-06 | 1059.30 |
2013-08-30 | 1058.65 |
2013-08-23 | 1061.74 |
2013-08-16 | 1062.20 |
2013-08-09 | 1058.34 |
2013-08-02 | 1057.32 |
2013-07-26 | 1057.25 |
2013-07-19 | 1058.78 |
2013-07-12 | 1055.88 |
2013-07-05 | 1054.29 |
2013-06-28 | 1048.76 |
2013-06-21 | 1041.04 |
2013-06-14 | 1042.90 |
2013-06-07 | 1040.08 |
2013-05-31 | 1038.02 |
2013-05-24 | 1035.31 |
2013-05-17 | 1032.11 |
2013-05-10 | 1033.83 |
2013-05-03 | 1031.52 |
2013-04-26 | 1033.57 |
2013-04-19 | 1035.79 |
2013-04-12 | 1034.30 |
2013-04-05 | 1001.56 |
2013-03-29 | 997.21 |
2013-03-22 | 994.61 |
2013-03-15 | 985.99 |
2013-03-08 | 989.40 |
2013-03-01 | 986.51 |
2013-02-08 | 997.44 |
2013-02-01 | 997.44 |
2013-01-25 | 992.75 |
2013-01-18 | 993.78 |
2013-01-11 | 986.64 |
2013-01-04 | 982.79 |
2012-12-28 | 984.59 |
2012-12-21 | 986.79 |
2012-12-14 | 982.90 |
2012-12-07 | 982.11 |
2012-11-30 | 980.26 |
2012-11-23 | 979.97 |
2012-11-16 | 977.63 |
2012-11-09 | 985.08 |
2012-11-02 | 987.53 |
2012-10-26 | 987.63 |
2012-10-19 | 986.23 |
2012-10-12 | 992.20 |
2012-10-05 | 988.07 |
2012-09-28 | 985.70 |
2012-09-21 | 980.32 |
2012-09-14 | 982.24 |
2012-09-07 | 985.46 |
2012-08-31 | 964.21 |
中药材价格指数:云南:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:云南:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:云南:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:甘肃:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:甘肃:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务