访问完整数据图表请先购买:
日期 | 单位:2012年8月=1000 |
2023-05-19 | |
2023-05-12 | |
2023-05-05 | |
2023-04-28 | |
2023-04-21 | |
2023-04-14 | |
2023-04-07 | |
2023-03-31 | |
2023-03-24 | |
2023-03-17 | |
2023-03-10 | |
2023-03-03 | |
2023-02-24 | |
2023-02-17 | |
2023-02-10 | |
2023-02-03 | |
2023-01-13 | |
2023-01-06 | |
2022-12-30 | |
2022-12-23 | |
2022-12-16 | |
2022-12-09 | |
2022-12-02 | |
2022-11-25 | |
2022-11-18 | |
2022-11-11 | |
2022-11-04 | |
2022-10-28 | |
2022-10-21 | |
2022-10-14 | |
2022-10-07 | |
2022-09-30 | |
2022-09-23 | |
2022-09-16 | |
2022-09-09 | |
2022-09-02 | |
2022-08-26 | |
2022-08-19 | |
2022-08-12 | |
2022-08-05 | |
2022-07-29 | |
2022-07-22 | |
2022-07-15 | |
2022-07-08 | |
2022-07-01 | |
2022-06-24 | |
2022-06-17 | |
2022-06-10 | |
2022-06-03 | |
2022-05-27 | |
2022-05-20 | |
2022-05-13 | |
2022-05-06 | |
2022-04-29 | |
2022-04-22 | |
2022-04-15 | |
2022-04-08 | |
2022-04-01 | |
2022-03-25 | |
2022-03-18 | |
2022-03-11 | |
2022-03-04 | |
2022-02-25 | |
2022-02-18 | |
2022-02-11 | |
2022-01-21 | |
2022-01-14 | |
2022-01-07 | |
2021-12-31 | |
2021-12-24 | |
2021-12-17 | |
2021-12-10 | |
2021-12-03 | |
2021-11-26 | |
2021-11-19 | |
2021-11-12 | |
2021-11-05 | |
2021-10-29 | |
2021-10-22 | |
2021-10-15 | |
2021-10-08 | |
2021-10-01 | |
2021-09-24 | |
2021-09-17 | |
2021-09-10 | |
2021-09-03 | |
2021-08-27 | |
2021-08-20 | |
2021-08-13 | |
2021-08-06 | |
2021-07-30 | |
2021-07-23 | |
2021-07-16 | |
2021-07-09 | |
2021-07-02 | |
2021-06-25 | |
2021-06-18 | |
2021-06-11 | |
2021-06-04 | |
2021-05-28 | |
2021-05-21 | |
2021-05-14 | |
2021-05-07 | |
2021-04-30 | |
2021-04-23 | |
2021-04-16 | |
2021-04-09 | |
2021-04-02 | |
2021-03-26 | |
2021-03-19 | |
2021-03-12 | |
2021-03-05 | |
2021-02-26 | |
2021-02-19 | |
2021-02-05 | |
2021-01-29 | |
2021-01-22 | |
2021-01-15 | |
2021-01-08 | |
2021-01-01 | |
2020-12-25 | |
2020-12-18 | |
2020-12-11 | |
2020-12-04 | |
2020-11-27 | |
2020-11-20 | |
2020-11-13 | |
2020-11-06 | |
2020-10-30 | |
2020-10-23 | |
2020-10-16 | |
2020-10-09 | |
2020-10-02 | |
2020-09-25 | |
2020-09-18 | |
2020-09-11 | |
2020-09-04 | |
2020-08-28 | |
2020-08-21 | |
2020-08-14 | |
2020-08-07 | |
2020-07-31 | |
2020-07-24 | |
2020-07-17 | |
2020-07-10 | |
2020-07-03 | |
2020-06-26 | |
2020-06-19 | |
2020-06-12 | |
2020-06-05 | |
2020-05-29 | |
2020-05-22 | |
2020-05-08 | |
2020-05-01 | |
2020-04-24 | |
2020-04-17 | |
2020-04-10 | |
2020-04-03 | |
2020-03-27 | |
2020-03-20 | |
2020-03-13 | |
2020-03-06 | |
2020-02-28 | |
2020-02-21 | |
2020-01-10 | |
2020-01-03 | |
2019-12-27 | |
2019-12-20 | |
2019-12-13 | |
2019-12-06 | |
2019-11-29 | |
2019-11-22 | |
2019-11-15 | |
2019-11-08 | |
2019-11-01 | |
2019-10-25 | |
2019-10-18 | |
2019-10-11 | |
2019-10-04 | |
2019-09-27 | |
2019-09-20 | |
2019-09-13 | |
2019-09-06 | |
2019-08-30 | |
2019-08-23 | |
2019-08-16 | |
2019-08-09 | |
2019-07-26 | |
2019-07-19 | |
2019-07-12 | |
2019-07-05 | |
2019-06-28 | |
2019-06-21 | |
2019-06-14 | |
2019-06-07 | |
2019-05-31 | |
2019-05-24 | |
2019-05-17 | |
2019-05-10 | |
2019-05-03 | |
2019-04-26 | |
2019-04-19 | |
2019-04-12 | |
2019-04-05 | |
2019-03-29 | |
2019-03-22 | |
2019-03-15 | |
2019-03-08 | |
2019-03-01 | |
2019-02-22 | |
2019-01-25 | |
2019-01-18 | |
2019-01-04 | |
2018-12-28 | |
2018-12-21 | |
2018-12-14 | |
2018-12-07 | |
2018-11-30 | |
2018-11-23 | |
2018-11-16 | |
2018-11-09 | |
2018-11-02 | |
2018-10-26 | |
2018-10-19 | |
2018-10-12 | |
2018-10-05 | |
2018-09-28 | |
2018-09-21 | |
2018-09-14 | |
2018-09-07 | |
2018-08-31 | |
2018-08-24 | |
2018-08-17 | |
2018-08-10 | |
2018-08-03 | |
2018-07-27 | |
2018-07-20 | |
2018-07-13 | |
2018-07-06 | |
2018-06-29 | |
2018-06-22 | |
2018-06-15 | |
2018-06-08 | |
2018-06-01 | |
2018-05-25 | |
2018-05-18 | |
2018-05-11 | |
2018-05-04 | |
2018-04-27 | |
2018-04-20 | |
2018-04-13 | |
2018-04-06 | |
2018-03-30 | |
2018-03-16 | |
2018-03-09 | |
2018-03-02 | |
2018-02-02 | 1314.38 |
2018-01-26 | 1314.38 |
2018-01-19 | 1313.54 |
2018-01-12 | 1313.07 |
2018-01-05 | 1313.07 |
2017-12-29 | 1313.58 |
2017-12-22 | 1314.38 |
2017-12-15 | 1317.95 |
2017-12-08 | 1324.78 |
2017-12-01 | 1326.20 |
2017-11-17 | 1319.94 |
2017-11-10 | 1320.66 |
2017-10-27 | 1318.78 |
2017-10-20 | 1321.01 |
2017-10-13 | 1323.69 |
2017-10-06 | 1331.10 |
2017-09-29 | 1337.39 |
2017-09-22 | 1346.30 |
2017-09-15 | 1346.58 |
2017-09-08 | 1342.21 |
2017-09-01 | 1349.35 |
2017-08-25 | 1359.95 |
2017-08-18 | 1358.09 |
2017-08-11 | 1358.86 |
2017-08-04 | 1356.13 |
2017-07-28 | 1351.37 |
2017-07-21 | 1351.59 |
2017-07-14 | 1349.18 |
2017-07-07 | 1350.86 |
2017-06-30 | 1358.06 |
2017-06-23 | 1359.22 |
2017-06-16 | 1357.45 |
2017-06-09 | 1357.45 |
2017-06-02 | 1358.43 |
2017-05-19 | 1353.13 |
2017-05-12 | 1354.36 |
2017-05-05 | 1361.96 |
2017-04-28 | 1358.91 |
2017-04-21 | 1353.84 |
2017-04-14 | 1359.24 |
2017-04-07 | 1366.29 |
2017-03-31 | 1372.58 |
2017-03-24 | 1379.27 |
2017-03-17 | 1373.48 |
2017-03-10 | 1366.17 |
2017-02-24 | 1364.18 |
2017-02-17 | 1362.51 |
2017-02-10 | 1358.85 |
2017-01-13 | 1351.46 |
2017-01-06 | 1347.81 |
2016-12-30 | 1353.91 |
2016-12-23 | 1356.48 |
2016-12-16 | 1358.64 |
2016-12-09 | 1372.01 |
2016-12-02 | 1379.69 |
2016-11-25 | 1382.92 |
2016-11-18 | 1395.97 |
2016-11-11 | 1396.16 |
2016-11-04 | 1404.86 |
2016-10-21 | 1389.36 |
2016-10-14 | 1386.73 |
2016-10-07 | 1364.73 |
2016-09-30 | 1367.59 |
2016-09-23 | 1360.91 |
2016-09-16 | 1358.47 |
2016-09-09 | 1356.90 |
2016-09-02 | 1353.39 |
2016-08-26 | 1325.53 |
2016-08-12 | 1304.44 |
2016-07-22 | 1224.13 |
2016-07-15 | 1218.29 |
2016-07-08 | 1218.88 |
2016-07-01 | 1220.98 |
2016-06-24 | 1217.30 |
2016-06-17 | 1213.84 |
2016-06-10 | 1219.11 |
2016-06-03 | 1221.07 |
2016-05-27 | 1222.25 |
2016-05-20 | 1221.66 |
2016-05-13 | 1219.90 |
2016-05-06 | 1220.47 |
2016-04-29 | 1226.64 |
2016-04-22 | 1229.32 |
2016-04-15 | 1233.57 |
2016-04-01 | 1235.97 |
2016-03-25 | 1239.97 |
2016-03-18 | 1243.50 |
2016-03-11 | 1237.63 |
2016-03-04 | 1240.79 |
2016-02-26 | 1239.51 |
2016-01-29 | 1241.27 |
2016-01-22 | 1240.37 |
2016-01-15 | 1235.74 |
2016-01-08 | 1238.66 |
2016-01-01 | 1247.23 |
2015-12-25 | 1248.43 |
2015-12-18 | 1252.13 |
2015-12-11 | 1259.93 |
2015-12-04 | 1260.91 |
2015-11-20 | 1273.84 |
2015-11-13 | 1277.39 |
2015-11-06 | 1281.63 |
2015-10-30 | 1285.01 |
2015-10-23 | 1303.44 |
2015-10-16 | 1303.86 |
2015-10-09 | 1322.09 |
2015-10-02 | 1326.22 |
2015-09-25 | 1326.15 |
2015-09-18 | 1324.61 |
2015-09-11 | 1338.93 |
2015-09-04 | 1352.74 |
2015-08-28 | 1365.30 |
2015-08-21 | 1370.26 |
2015-08-14 | 1401.35 |
2015-08-07 | 1410.15 |
2015-07-31 | 1405.99 |
2015-07-24 | 1408.54 |
2015-07-17 | 1415.75 |
2015-07-10 | 1427.94 |
2015-07-03 | 1434.13 |
2015-06-26 | 1445.46 |
2015-06-19 | 1454.13 |
2015-06-12 | 1464.26 |
2015-06-05 | 1465.65 |
2015-05-29 | 1467.80 |
2015-05-22 | 1473.41 |
2015-05-15 | 1482.14 |
2015-05-08 | 1489.40 |
2015-05-01 | 1493.22 |
2015-04-24 | 1501.64 |
2015-04-17 | 1504.51 |
2015-04-10 | 1509.55 |
2015-04-03 | 1509.03 |
2015-03-27 | 1509.03 |
2015-03-20 | 1508.72 |
2015-03-13 | 1509.01 |
2015-02-06 | 1521.05 |
2015-01-30 | 1545.20 |
2015-01-23 | 1557.98 |
2015-01-09 | 1580.23 |
2015-01-02 | 1598.73 |
2014-12-26 | 1616.95 |
2014-12-19 | 1622.19 |
2014-12-12 | 1619.74 |
2014-12-05 | 1605.56 |
2014-11-28 | 1564.00 |
2014-11-21 | 1531.14 |
2014-11-14 | 1507.41 |
2014-11-07 | 1505.75 |
2014-10-31 | 1482.69 |
2014-10-24 | 1469.07 |
2014-10-17 | 1456.47 |
2014-10-10 | 1461.55 |
2014-10-03 | 1491.22 |
2014-09-26 | 1581.18 |
2014-09-19 | 1635.36 |
2014-09-12 | 1651.84 |
2014-09-05 | 1696.38 |
2014-08-29 | 1696.16 |
2014-08-22 | 1715.55 |
2014-08-15 | 1712.24 |
2014-08-08 | 1678.38 |
2014-08-01 | 1662.61 |
2014-07-25 | 1647.31 |
2014-07-18 | 1670.86 |
2014-07-11 | 1671.99 |
2014-07-04 | 1676.01 |
2014-06-27 | 1692.31 |
2014-06-20 | 1696.55 |
2014-06-13 | 1703.61 |
2014-06-06 | 1713.78 |
2014-05-30 | 1727.64 |
2014-05-23 | 1735.73 |
2014-05-16 | 1742.00 |
2014-05-09 | 1751.53 |
2014-05-02 | 1742.28 |
2014-04-25 | 1738.40 |
2014-04-18 | 1737.62 |
2014-04-11 | 1737.62 |
2014-04-04 | 1739.42 |
2014-03-28 | 1735.87 |
2014-03-21 | 1727.77 |
2014-03-14 | 1711.65 |
2014-03-07 | 1700.30 |
2014-02-28 | 1686.92 |
2014-02-21 | 1684.10 |
2014-01-17 | 1679.08 |
2014-01-10 | 1669.40 |
2014-01-03 | 1637.79 |
2013-12-27 | 1618.51 |
2013-12-20 | 1582.97 |
2013-12-13 | 1559.47 |
2013-12-06 | 1547.78 |
2013-11-29 | 1540.16 |
2013-11-22 | 1521.81 |
2013-11-15 | 1469.40 |
2013-11-08 | 1424.56 |
2013-11-01 | 1410.90 |
2013-10-25 | 1414.27 |
2013-10-18 | 1380.21 |
2013-10-11 | 1346.08 |
2013-10-04 | 1215.38 |
2013-09-27 | 1215.38 |
2013-09-20 | 1196.41 |
2013-09-13 | 1170.93 |
2013-09-06 | 1153.94 |
2013-08-30 | 1158.73 |
2013-08-23 | 1165.61 |
2013-08-16 | 1162.82 |
2013-08-09 | 1161.22 |
2013-08-02 | 1166.54 |
2013-07-26 | 1170.22 |
2013-07-19 | 1164.34 |
2013-07-12 | 1160.47 |
2013-07-05 | 1165.97 |
2013-06-28 | 1187.50 |
2013-06-21 | 1191.43 |
2013-06-14 | 1186.74 |
2013-06-07 | 1182.52 |
2013-05-31 | 1179.52 |
2013-05-24 | 1175.15 |
2013-05-17 | 1169.18 |
2013-05-10 | 1164.17 |
2013-05-03 | 1156.08 |
2013-04-26 | 1128.39 |
2013-04-19 | 1123.91 |
2013-04-12 | 1119.84 |
2013-04-05 | 1114.73 |
2013-03-29 | 1110.70 |
2013-03-22 | 1104.94 |
2013-03-15 | 1097.78 |
2013-03-08 | 1096.40 |
2013-03-01 | 1094.53 |
2013-02-08 | 1066.57 |
2013-02-01 | 1066.57 |
2013-01-25 | 1061.18 |
2013-01-18 | 1062.74 |
2013-01-11 | 1066.08 |
2013-01-04 | 1067.74 |
2012-12-28 | 1073.85 |
2012-12-21 | 1067.23 |
2012-12-14 | 1058.94 |
2012-12-07 | 1051.57 |
2012-11-30 | 1039.04 |
2012-11-23 | 1038.73 |
2012-11-16 | 1036.99 |
2012-11-09 | 1036.64 |
2012-11-02 | 1030.02 |
2012-10-26 | 1034.55 |
2012-10-19 | 1035.65 |
2012-10-12 | 1032.05 |
2012-10-05 | 1031.03 |
2012-09-28 | 1029.39 |
2012-09-21 | 1018.86 |
2012-09-14 | 1015.86 |
2012-09-07 | 1005.76 |
2012-08-31 | 990.41 |
中药材价格指数:云南:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:云南:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:云南:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:甘肃:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:甘肃:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务