访问完整数据图表请先购买:
年月 | 单位:百万日元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024-03(e) | |
2024-02(e) | |
2024-01(e) | |
2023-12(e) | |
2023-11(e) | |
2023-10(e) | |
2023-09(e) | |
2023-08(e) | |
2023-07(e) | |
2023-06(e) | |
2023-05(e) | |
2023-04(e) | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | |
2016-05 | |
2016-04 | |
2016-03 | |
2016-02 | |
2016-01 | 5351639.00 |
2015-12 | 6337563.00 |
2015-11 | 5981377.00 |
2015-10 | 6542510.00 |
2015-09 | 6416981.00 |
2015-08 | 5881767.00 |
2015-07 | 6663650.00 |
2015-06 | 6505673.00 |
2015-05 | 5740330.00 |
2015-04 | 6550230.00 |
2015-03 | 6926828.00 |
2015-02 | 5941062.00 |
2015-01 | 6143395.00 |
2014-12 | 6893142.00 |
2014-11 | 6188549.00 |
2014-10 | 6688662.00 |
2014-09 | 6382523.00 |
2014-08 | 5706294.00 |
2014-07 | 6192029.00 |
2014-06 | 5940486.00 |
2014-05 | 5607390.00 |
2014-04 | 6067514.00 |
2014-03 | 6383565.00 |
2014-02 | 5799312.00 |
2014-01 | 5252384.00 |
2013-12 | 6109612.00 |
2013-11 | 5900427.00 |
2013-10 | 6104509.00 |
2013-09 | 5971928.00 |
2013-08 | 5782921.00 |
2013-07 | 5960500.00 |
2013-06 | 6061046.00 |
2013-05 | 5766693.00 |
2013-04 | 5776616.00 |
2013-03 | 6270972.00 |
2013-02 | 5283109.00 |
2013-01 | 4798574.00 |
2012-12 | 5299218.00 |
2012-11 | 4983655.00 |
2012-10 | 5149155.00 |
2012-09 | 5358369.00 |
2012-08 | 5045349.00 |
2012-07 | 5313088.00 |
2012-06 | 5643000.00 |
2012-05 | 5233185.00 |
2012-04 | 5565965.00 |
2012-03 | 6203734.00 |
2012-02 | 5438424.00 |
2012-01 | 4510450.00 |
2011-12 | 5623882.00 |
2011-11 | 5196173.00 |
2011-10 | 5506928.00 |
2011-09 | 5973819.00 |
2011-08 | 5355681.00 |
2011-07 | 5781763.00 |
2011-06 | 5774613.00 |
2011-05 | 4759297.00 |
2011-04 | 5156648.00 |
2011-03 | 5858517.00 |
2011-02 | 5589021.00 |
2011-01 | 4970132.00 |
2010-12 | 6112001.00 |
2010-11 | 5439804.00 |
2010-10 | 5722496.00 |
2010-09 | 5839635.00 |
2010-08 | 5209757.00 |
2010-07 | 5981905.00 |
2010-06 | 5867220.00 |
2010-05 | 5308604.00 |
2010-04 | 5889744.00 |
2010-03 | 6000424.00 |
2010-02 | 5127147.00 |
2010-01 | 4900888.00 |
2009-12 | 5411678.00 |
2009-11 | 4988163.00 |
2009-10 | 5308319.00 |
2009-09 | 5109386.00 |
2009-08 | 4509804.00 |
2009-07 | 4843001.00 |
2009-06 | 4594410.00 |
2009-05 | 4019952.00 |
2009-04 | 4194708.00 |
2009-03 | 4183794.00 |
2009-02 | 3529575.00 |
2009-01 | 3477825.00 |
2008-12 | 4830483.00 |
2008-11 | 5323503.00 |
2008-10 | 6914811.00 |
2008-09 | 7361302.00 |
2008-08 | 7051439.00 |
2008-07 | 7624499.00 |
2008-06 | 7152137.00 |
2008-05 | 6806770.00 |
2008-04 | 6889454.00 |
2008-03 | 7681692.00 |
2008-02 | 6973675.00 |
2008-01 | 6408323.00 |
2007-12 | 7433968.00 |
2007-11 | 7268584.00 |
2007-10 | 7506493.00 |
2007-09 | 7255476.00 |
2007-08 | 7034674.00 |
2007-07 | 7063106.00 |
2007-06 | 7286039.00 |
2007-05 | 6567848.00 |
2007-04 | 6633504.00 |
2007-03 | 7512967.00 |
2007-02 | 6416107.00 |
2007-01 | 5952672.00 |
2006-12 | 6959139.00 |
2006-11 | 6629634.00 |
2006-10 | 6597471.00 |
2006-09 | 6828441.00 |
2006-08 | 6140484.00 |
2006-07 | 6320652.00 |
2006-06 | 6270738.00 |
2006-05 | 5703412.00 |
2006-04 | 6128870.00 |
2006-03 | 6814169.00 |
2006-02 | 5849494.00 |
2006-01 | 5003671.00 |
2005-12 | 6337066.00 |
2005-11 | 5913570.00 |
2005-10 | 5910577.00 |
2005-09 | 5927109.00 |
2005-08 | 5219993.00 |
2005-07 | 5536780.00 |
2005-06 | 5478184.00 |
2005-05 | 4795218.00 |
2005-04 | 5504326.00 |
2005-03 | 5776010.00 |
2005-02 | 4846301.00 |
2005-01 | 4411410.00 |
2004-12 | 5394565.00 |
2004-11 | 5155195.00 |
2004-10 | 5472012.00 |
2004-09 | 5445804.00 |
2004-08 | 4785482.00 |
2004-07 | 5307466.00 |
2004-06 | 5289195.00 |
2004-05 | 4729668.00 |
2004-04 | 5106309.00 |
2004-03 | 5442414.00 |
2004-02 | 4767654.00 |
2004-01 | 4274217.00 |
2003-12 | 4957725.00 |
2003-11 | 4547423.00 |
2003-10 | 4900483.00 |
2003-09 | 4858551.00 |
2003-08 | 4329864.00 |
2003-07 | 4643178.00 |
2003-06 | 4428450.00 |
2003-05 | 4301341.00 |
2003-04 | 4608993.00 |
2003-03 | 4806135.00 |
2003-02 | 4324756.00 |
2003-01 | 3841451.00 |
2002-12 | 4567628.00 |
2002-11 | 4639711.00 |
2002-10 | 4649560.00 |
2002-09 | 4449754.00 |
2002-08 | 4068125.00 |
2002-07 | 4396515.00 |
2002-06 | 4430440.00 |
2002-05 | 4152221.00 |
2002-04 | 4400810.00 |
2002-03 | 4773068.00 |
2002-02 | 4021653.00 |
2002-01 | 3559469.00 |
2001-12 | 3961433.00 |
2001-11 | 3889579.00 |
2001-10 | 4073627.00 |
2001-09 | 4162911.00 |
2001-08 | 3829974.00 |
2001-07 | 4037119.00 |
2001-06 | 4138701.00 |
2001-05 | 3815616.00 |
2001-04 | 4329642.00 |
2001-03 | 4919318.00 |
2001-02 | 4197397.00 |
2001-01 | 3623927.00 |
2000-12 | 4631556.00 |
2000-11 | 4283071.00 |
2000-10 | 4476241.00 |
2000-09 | 4679180.00 |
2000-08 | 4204858.00 |
2000-07 | 4313204.00 |
2000-06 | 4487227.00 |
2000-05 | 3851460.00 |
2000-04 | 4377801.00 |
2000-03 | 4700062.00 |
2000-02 | 4136816.00 |
2000-01 | 3512721.00 |
日本:出口金额:所有商品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:原材料(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:矿物燃料(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:化学制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:有色金属(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:金属制品(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:纺织纱线及织物(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:非金属矿物制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:橡胶制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:纸及纸制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:动力机械(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:计算机和机组(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:电脑零件(月)
2004.01 — 2023.04使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务