访问完整数据图表请先购买:
年月 | 单位:百万日元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024-03(e) | |
2024-02(e) | |
2024-01(e) | |
2023-12(e) | |
2023-11(e) | |
2023-10(e) | |
2023-09(e) | |
2023-08(e) | |
2023-07(e) | |
2023-06(e) | |
2023-05(e) | |
2023-04(e) | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | |
2016-05 | |
2016-04 | |
2016-03 | |
2016-02 | |
2016-01 | 956348.00 |
2015-12 | 1220832.00 |
2015-11 | 1085442.00 |
2015-10 | 1207759.00 |
2015-09 | 1157364.00 |
2015-08 | 1110972.00 |
2015-07 | 1270790.00 |
2015-06 | 1245690.00 |
2015-05 | 1123076.00 |
2015-04 | 1252972.00 |
2015-03 | 1442920.00 |
2015-02 | 1156199.00 |
2015-01 | 1151714.00 |
2014-12 | 1380750.00 |
2014-11 | 1203045.00 |
2014-10 | 1234579.00 |
2014-09 | 1180345.00 |
2014-08 | 1117004.00 |
2014-07 | 1173185.00 |
2014-06 | 1162043.00 |
2014-05 | 1115897.00 |
2014-04 | 1194177.00 |
2014-03 | 1308557.00 |
2014-02 | 1163222.00 |
2014-01 | 985664.00 |
2013-12 | 1239844.00 |
2013-11 | 1133052.00 |
2013-10 | 1123979.00 |
2013-09 | 1107767.00 |
2013-08 | 1104453.00 |
2013-07 | 1148371.00 |
2013-06 | 1166750.00 |
2013-05 | 1088894.00 |
2013-04 | 1078222.00 |
2013-03 | 1279087.00 |
2013-02 | 1018876.00 |
2013-01 | 867443.00 |
2012-12 | 1057009.00 |
2012-11 | 956374.00 |
2012-10 | 977458.00 |
2012-09 | 1028939.00 |
2012-08 | 1029147.00 |
2012-07 | 1069006.00 |
2012-06 | 1127281.00 |
2012-05 | 1042431.00 |
2012-04 | 1145166.00 |
2012-03 | 1342287.00 |
2012-02 | 1176674.00 |
2012-01 | 891271.00 |
2011-12 | 1219248.00 |
2011-11 | 1066431.00 |
2011-10 | 1102237.00 |
2011-09 | 1149550.00 |
2011-08 | 1084183.00 |
2011-07 | 1235610.00 |
2011-06 | 1255780.00 |
2011-05 | 1062479.00 |
2011-04 | 1173578.00 |
2011-03 | 1283930.00 |
2011-02 | 1194104.00 |
2011-01 | 976168.00 |
2010-12 | 1302179.00 |
2010-11 | 1112169.00 |
2010-10 | 1167916.00 |
2010-09 | 1156102.00 |
2010-08 | 1057918.00 |
2010-07 | 1219319.00 |
2010-06 | 1131587.00 |
2010-05 | 1024144.00 |
2010-04 | 1155860.00 |
2010-03 | 1201372.00 |
2010-02 | 969363.00 |
2010-01 | 818706.00 |
2009-12 | 1007369.00 |
2009-11 | 874738.00 |
2009-10 | 891062.00 |
2009-09 | 832198.00 |
2009-08 | 749309.00 |
2009-07 | 796817.00 |
2009-06 | 757153.00 |
2009-05 | 718231.00 |
2009-04 | 768805.00 |
2009-03 | 824557.00 |
2009-02 | 736887.00 |
2009-01 | 711399.00 |
2008-12 | 1043660.00 |
2008-11 | 1048412.00 |
2008-10 | 1350510.00 |
2008-09 | 1391819.00 |
2008-08 | 1332304.00 |
2008-07 | 1469971.00 |
2008-06 | 1388313.00 |
2008-05 | 1339993.00 |
2008-04 | 1387708.00 |
2008-03 | 1558641.00 |
2008-02 | 1413661.00 |
2008-01 | 1202717.00 |
2007-12 | 1479966.00 |
2007-11 | 1367700.00 |
2007-10 | 1400286.00 |
2007-09 | 1408496.00 |
2007-08 | 1373099.00 |
2007-07 | 1417735.00 |
2007-06 | 1493492.00 |
2007-05 | 1330448.00 |
2007-04 | 1368731.00 |
2007-03 | 1549994.00 |
2007-02 | 1299364.00 |
2007-01 | 1142049.00 |
2006-12 | 1376408.00 |
2006-11 | 1222018.00 |
2006-10 | 1227606.00 |
2006-09 | 1310628.00 |
2006-08 | 1200746.00 |
2006-07 | 1255551.00 |
2006-06 | 1272157.00 |
2006-05 | 1170318.00 |
2006-04 | 1232399.00 |
2006-03 | 1436816.00 |
2006-02 | 1166666.00 |
2006-01 | 928665.00 |
2005-12 | 1291157.00 |
2005-11 | 1129336.00 |
2005-10 | 1141160.00 |
2005-09 | 1162389.00 |
2005-08 | 1044632.00 |
2005-07 | 1143917.00 |
2005-06 | 1141654.00 |
2005-05 | 1004873.00 |
2005-04 | 1144696.00 |
2005-03 | 1235649.00 |
2005-02 | 1008922.00 |
2005-01 | 903972.00 |
2004-12 | 1136896.00 |
2004-11 | 1043138.00 |
2004-10 | 1126299.00 |
2004-09 | 1088462.00 |
2004-08 | 997527.00 |
2004-07 | 1117969.00 |
2004-06 | 1118021.00 |
2004-05 | 951815.00 |
2004-04 | 1074095.00 |
2004-03 | 1154886.00 |
2004-02 | 984901.00 |
2004-01 | 812978.00 |
2003-12 | 1028626.00 |
2003-11 | 900060.00 |
2003-10 | 982196.00 |
2003-09 | 927169.00 |
2003-08 | 880038.00 |
2003-07 | 953059.00 |
2003-06 | 884001.00 |
2003-05 | 874244.00 |
2003-04 | 949556.00 |
2003-03 | 1029904.00 |
2003-02 | 888836.00 |
2003-01 | 727082.00 |
2002-12 | 938340.00 |
2002-11 | 925728.00 |
2002-10 | 949492.00 |
2002-09 | 900762.00 |
2002-08 | 803759.00 |
2002-07 | 901245.00 |
2002-06 | 896415.00 |
2002-05 | 843018.00 |
2002-04 | 908605.00 |
2002-03 | 1018537.00 |
2002-02 | 835056.00 |
2002-01 | 677876.00 |
2001-12 | 831559.00 |
2001-11 | 742396.00 |
2001-10 | 818714.00 |
2001-09 | 821224.00 |
2001-08 | 767133.00 |
2001-07 | 820057.00 |
2001-06 | 860660.00 |
2001-05 | 804149.00 |
2001-04 | 941608.00 |
2001-03 | 1108004.00 |
2001-02 | 942835.00 |
2001-01 | 771160.00 |
2000-12 | 1035269.00 |
2000-11 | 919454.00 |
2000-10 | 943266.00 |
2000-09 | 969417.00 |
2000-08 | 896149.00 |
2000-07 | 933766.00 |
2000-06 | 962288.00 |
2000-05 | 834401.00 |
2000-04 | 943999.00 |
2000-03 | 1060223.00 |
2000-02 | 882235.00 |
2000-01 | 715897.00 |
日本:出口金额:所有商品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:原材料(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:矿物燃料(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:化学制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:有色金属(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:金属制品(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:纺织纱线及织物(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:非金属矿物制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:橡胶制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:纸及纸制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:动力机械(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:计算机和机组(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:电脑零件(月)
2004.01 — 2023.04使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务