访问完整数据图表请先购买:
年月 | 单位:百万日元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024-03(e) | |
2024-02(e) | |
2024-01(e) | |
2023-12(e) | |
2023-11(e) | |
2023-10(e) | |
2023-09(e) | |
2023-08(e) | |
2023-07(e) | |
2023-06(e) | |
2023-05(e) | |
2023-04(e) | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | |
2016-05 | |
2016-04 | |
2016-03 | |
2016-02 | |
2016-01 | 173873.00 |
2015-12 | 224045.00 |
2015-11 | 200715.00 |
2015-10 | 220479.00 |
2015-09 | 215098.00 |
2015-08 | 179238.00 |
2015-07 | 231916.00 |
2015-06 | 214765.00 |
2015-05 | 193349.00 |
2015-04 | 238653.00 |
2015-03 | 257749.00 |
2015-02 | 215877.00 |
2015-01 | 200080.00 |
2014-12 | 250266.00 |
2014-11 | 214467.00 |
2014-10 | 228505.00 |
2014-09 | 204556.00 |
2014-08 | 188174.00 |
2014-07 | 209405.00 |
2014-06 | 206995.00 |
2014-05 | 193877.00 |
2014-04 | 211793.00 |
2014-03 | 229056.00 |
2014-02 | 218726.00 |
2014-01 | 183350.00 |
2013-12 | 219239.00 |
2013-11 | 207588.00 |
2013-10 | 228404.00 |
2013-09 | 207686.00 |
2013-08 | 203898.00 |
2013-07 | 205151.00 |
2013-06 | 208776.00 |
2013-05 | 196624.00 |
2013-04 | 221552.00 |
2013-03 | 243427.00 |
2013-02 | 201773.00 |
2013-01 | 173069.00 |
2012-12 | 195035.00 |
2012-11 | 177914.00 |
2012-10 | 180769.00 |
2012-09 | 188305.00 |
2012-08 | 173304.00 |
2012-07 | 186483.00 |
2012-06 | 184970.00 |
2012-05 | 191311.00 |
2012-04 | 192310.00 |
2012-03 | 231560.00 |
2012-02 | 208684.00 |
2012-01 | 149675.00 |
2011-12 | 203131.00 |
2011-11 | 189006.00 |
2011-10 | 198527.00 |
2011-09 | 210395.00 |
2011-08 | 172997.00 |
2011-07 | 209382.00 |
2011-06 | 201785.00 |
2011-05 | 160409.00 |
2011-04 | 189665.00 |
2011-03 | 211795.00 |
2011-02 | 200287.00 |
2011-01 | 169145.00 |
2010-12 | 223563.00 |
2010-11 | 194915.00 |
2010-10 | 212722.00 |
2010-09 | 198860.00 |
2010-08 | 168166.00 |
2010-07 | 211281.00 |
2010-06 | 192033.00 |
2010-05 | 172384.00 |
2010-04 | 205153.00 |
2010-03 | 212661.00 |
2010-02 | 175021.00 |
2010-01 | 160724.00 |
2009-12 | 194420.00 |
2009-11 | 164491.00 |
2009-10 | 163355.00 |
2009-09 | 169630.00 |
2009-08 | 154790.00 |
2009-07 | 157200.00 |
2009-06 | 150817.00 |
2009-05 | 136093.00 |
2009-04 | 157807.00 |
2009-03 | 145475.00 |
2009-02 | 130018.00 |
2009-01 | 115218.00 |
2008-12 | 182210.00 |
2008-11 | 167593.00 |
2008-10 | 221794.00 |
2008-09 | 214805.00 |
2008-08 | 200576.00 |
2008-07 | 228457.00 |
2008-06 | 211522.00 |
2008-05 | 200972.00 |
2008-04 | 213296.00 |
2008-03 | 244809.00 |
2008-02 | 221448.00 |
2008-01 | 201594.00 |
2007-12 | 234154.00 |
2007-11 | 226311.00 |
2007-10 | 227334.00 |
2007-09 | 230516.00 |
2007-08 | 201191.00 |
2007-07 | 211738.00 |
2007-06 | 217951.00 |
2007-05 | 204707.00 |
2007-04 | 223966.00 |
2007-03 | 238921.00 |
2007-02 | 208128.00 |
2007-01 | 168067.00 |
2006-12 | 216898.00 |
2006-11 | 198476.00 |
2006-10 | 205881.00 |
2006-09 | 200925.00 |
2006-08 | 179627.00 |
2006-07 | 193041.00 |
2006-06 | 191982.00 |
2006-05 | 179056.00 |
2006-04 | 200285.00 |
2006-03 | 215680.00 |
2006-02 | 189909.00 |
2006-01 | 147827.00 |
2005-12 | 210518.00 |
2005-11 | 192587.00 |
2005-10 | 194201.00 |
2005-09 | 190841.00 |
2005-08 | 165133.00 |
2005-07 | 187260.00 |
2005-06 | 185422.00 |
2005-05 | 163589.00 |
2005-04 | 189591.00 |
2005-03 | 194965.00 |
2005-02 | 169766.00 |
2005-01 | 142589.00 |
2004-12 | 180707.00 |
2004-11 | 161193.00 |
2004-10 | 174726.00 |
2004-09 | 164514.00 |
2004-08 | 138390.00 |
2004-07 | 167598.00 |
2004-06 | 170649.00 |
2004-05 | 137629.00 |
2004-04 | 167569.00 |
2004-03 | 168467.00 |
2004-02 | 158655.00 |
2004-01 | 129824.00 |
2003-12 | 168473.00 |
2003-11 | 138923.00 |
2003-10 | 155246.00 |
2003-09 | 139949.00 |
2003-08 | 128946.00 |
2003-07 | 136964.00 |
2003-06 | 137102.00 |
2003-05 | 139177.00 |
2003-04 | 153033.00 |
2003-03 | 163254.00 |
2003-02 | 147138.00 |
2003-01 | 121362.00 |
2002-12 | 155127.00 |
2002-11 | 145240.00 |
2002-10 | 149805.00 |
2002-09 | 143980.00 |
2002-08 | 123102.00 |
2002-07 | 143779.00 |
2002-06 | 139476.00 |
2002-05 | 136207.00 |
2002-04 | 167906.00 |
2002-03 | 179208.00 |
2002-02 | 143555.00 |
2002-01 | 120878.00 |
2001-12 | 157966.00 |
2001-11 | 140504.00 |
2001-10 | 145686.00 |
2001-09 | 144728.00 |
2001-08 | 132581.00 |
2001-07 | 144164.00 |
2001-06 | 148755.00 |
2001-05 | 124758.00 |
2001-04 | 152563.00 |
2001-03 | 161723.00 |
2001-02 | 149488.00 |
2001-01 | 117268.00 |
2000-12 | 148244.00 |
2000-11 | 133720.00 |
2000-10 | 146890.00 |
2000-09 | 157614.00 |
2000-08 | 136224.00 |
2000-07 | 142523.00 |
2000-06 | 133181.00 |
2000-05 | 112598.00 |
2000-04 | 131573.00 |
2000-03 | 155472.00 |
2000-02 | 126077.00 |
2000-01 | 111336.00 |
日本:出口金额:所有商品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:原材料(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:矿物燃料(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:化学制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:有色金属(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:金属制品(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:纺织纱线及织物(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:非金属矿物制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:橡胶制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:纸及纸制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:动力机械(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:计算机和机组(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:电脑零件(月)
2004.01 — 2023.04使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务