访问完整数据图表请先购买:
年月 | 单位:百万日元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024-03(e) | |
2024-02(e) | |
2024-01(e) | |
2023-12(e) | |
2023-11(e) | |
2023-10(e) | |
2023-09(e) | |
2023-08(e) | |
2023-07(e) | |
2023-06(e) | |
2023-05(e) | |
2023-04(e) | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | |
2016-05 | |
2016-04 | |
2016-03 | |
2016-02 | |
2016-01 | 679688.00 |
2015-12 | 807497.00 |
2015-11 | 801513.00 |
2015-10 | 862063.00 |
2015-09 | 839664.00 |
2015-08 | 768402.00 |
2015-07 | 823593.00 |
2015-06 | 861268.00 |
2015-05 | 755467.00 |
2015-04 | 883363.00 |
2015-03 | 861292.00 |
2015-02 | 750986.00 |
2015-01 | 791276.00 |
2014-12 | 904355.00 |
2014-11 | 813796.00 |
2014-10 | 825419.00 |
2014-09 | 793115.00 |
2014-08 | 704758.00 |
2014-07 | 738852.00 |
2014-06 | 714920.00 |
2014-05 | 684557.00 |
2014-04 | 688450.00 |
2014-03 | 730836.00 |
2014-02 | 653616.00 |
2014-01 | 591424.00 |
2013-12 | 714018.00 |
2013-11 | 689148.00 |
2013-10 | 743520.00 |
2013-09 | 692040.00 |
2013-08 | 690107.00 |
2013-07 | 676435.00 |
2013-06 | 719929.00 |
2013-05 | 689654.00 |
2013-04 | 662413.00 |
2013-03 | 693696.00 |
2013-02 | 627692.00 |
2013-01 | 575231.00 |
2012-12 | 639507.00 |
2012-11 | 612948.00 |
2012-10 | 636224.00 |
2012-09 | 666138.00 |
2012-08 | 583244.00 |
2012-07 | 575795.00 |
2012-06 | 601466.00 |
2012-05 | 560963.00 |
2012-04 | 600291.00 |
2012-03 | 669004.00 |
2012-02 | 604618.00 |
2012-01 | 507755.00 |
2011-12 | 666390.00 |
2011-11 | 643510.00 |
2011-10 | 675096.00 |
2011-09 | 788640.00 |
2011-08 | 700507.00 |
2011-07 | 676408.00 |
2011-06 | 704011.00 |
2011-05 | 597671.00 |
2011-04 | 663236.00 |
2011-03 | 671766.00 |
2011-02 | 590803.00 |
2011-01 | 569775.00 |
2010-12 | 707974.00 |
2010-11 | 681081.00 |
2010-10 | 688397.00 |
2010-09 | 692785.00 |
2010-08 | 642532.00 |
2010-07 | 688130.00 |
2010-06 | 689353.00 |
2010-05 | 637793.00 |
2010-04 | 692639.00 |
2010-03 | 677017.00 |
2010-02 | 590014.00 |
2010-01 | 619375.00 |
2009-12 | 697011.00 |
2009-11 | 631432.00 |
2009-10 | 699963.00 |
2009-09 | 656654.00 |
2009-08 | 583400.00 |
2009-07 | 589348.00 |
2009-06 | 595006.00 |
2009-05 | 533190.00 |
2009-04 | 565674.00 |
2009-03 | 547689.00 |
2009-02 | 451589.00 |
2009-01 | 393082.00 |
2008-12 | 495154.00 |
2008-11 | 549612.00 |
2008-10 | 769197.00 |
2008-09 | 805408.00 |
2008-08 | 808533.00 |
2008-07 | 837802.00 |
2008-06 | 770937.00 |
2008-05 | 739624.00 |
2008-04 | 748088.00 |
2008-03 | 864331.00 |
2008-02 | 765001.00 |
2008-01 | 728839.00 |
2007-12 | 824790.00 |
2007-11 | 834304.00 |
2007-10 | 864830.00 |
2007-09 | 846975.00 |
2007-08 | 816729.00 |
2007-07 | 793483.00 |
2007-06 | 794803.00 |
2007-05 | 747173.00 |
2007-04 | 734969.00 |
2007-03 | 811438.00 |
2007-02 | 686967.00 |
2007-01 | 643141.00 |
2006-12 | 800690.00 |
2006-11 | 770866.00 |
2006-10 | 789035.00 |
2006-09 | 797602.00 |
2006-08 | 713069.00 |
2006-07 | 735608.00 |
2006-06 | 748221.00 |
2006-05 | 671954.00 |
2006-04 | 712776.00 |
2006-03 | 782742.00 |
2006-02 | 663165.00 |
2006-01 | 570911.00 |
2005-12 | 731027.00 |
2005-11 | 698488.00 |
2005-10 | 708042.00 |
2005-09 | 735970.00 |
2005-08 | 650059.00 |
2005-07 | 665104.00 |
2005-06 | 636843.00 |
2005-05 | 556014.00 |
2005-04 | 645574.00 |
2005-03 | 684048.00 |
2005-02 | 556865.00 |
2005-01 | 510579.00 |
2004-12 | 634729.00 |
2004-11 | 592512.00 |
2004-10 | 654215.00 |
2004-09 | 653733.00 |
2004-08 | 589655.00 |
2004-07 | 619467.00 |
2004-06 | 620677.00 |
2004-05 | 556067.00 |
2004-04 | 590478.00 |
2004-03 | 622057.00 |
2004-02 | 549548.00 |
2004-01 | 492621.00 |
2003-12 | 503331.00 |
2003-11 | 460286.00 |
2003-10 | 519602.00 |
2003-09 | 494514.00 |
2003-08 | 474371.00 |
2003-07 | 485169.00 |
2003-06 | 460008.00 |
2003-05 | 440397.00 |
2003-04 | 458965.00 |
2003-03 | 469874.00 |
2003-02 | 441560.00 |
2003-01 | 371097.00 |
2002-12 | 459125.00 |
2002-11 | 475847.00 |
2002-10 | 483523.00 |
2002-09 | 454275.00 |
2002-08 | 443724.00 |
2002-07 | 443559.00 |
2002-06 | 467974.00 |
2002-05 | 444354.00 |
2002-04 | 466027.00 |
2002-03 | 478860.00 |
2002-02 | 412755.00 |
2002-01 | 382519.00 |
2001-12 | 423237.00 |
2001-11 | 422154.00 |
2001-10 | 433274.00 |
2001-09 | 422194.00 |
2001-08 | 404276.00 |
2001-07 | 416141.00 |
2001-06 | 434298.00 |
2001-05 | 408768.00 |
2001-04 | 434411.00 |
2001-03 | 452124.00 |
2001-02 | 403843.00 |
2001-01 | 321437.00 |
2000-12 | 432244.00 |
2000-11 | 418588.00 |
2000-10 | 445705.00 |
2000-09 | 435246.00 |
2000-08 | 429345.00 |
2000-07 | 392202.00 |
2000-06 | 421438.00 |
2000-05 | 362606.00 |
2000-04 | 394462.00 |
2000-03 | 416983.00 |
2000-02 | 407253.00 |
2000-01 | 330678.00 |
日本:出口金额:所有商品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:原材料(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:矿物燃料(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:化学制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:有色金属(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:金属制品(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:纺织纱线及织物(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:非金属矿物制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:橡胶制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:纸及纸制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:动力机械(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:计算机和机组(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:电脑零件(月)
2004.01 — 2023.04使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务