访问完整数据图表请先购买:
| 季度 | 单位:十亿日元 |
| 含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2021-06(e) | |
| 2021-03(e) | |
| 2020-12(e) | |
| 2020-09(e) | |
| 2020-06 | |
| 2020-03 | |
| 2019-12 | |
| 2019-09 | |
| 2019-06 | |
| 2019-03 | |
| 2018-12 | |
| 2018-09 | |
| 2018-06 | |
| 2018-03 | |
| 2017-12 | |
| 2017-09 | |
| 2017-06 | |
| 2017-03 | |
| 2016-12 | |
| 2016-09 | |
| 2016-06 | |
| 2016-03 | |
| 2015-12 | |
| 2015-09 | |
| 2015-06 | |
| 2015-03 | |
| 2014-12 | |
| 2014-09 | |
| 2014-06 | |
| 2014-03 | |
| 2013-12 | |
| 2013-09 | |
| 2013-06 | |
| 2013-03 | |
| 2012-12 | |
| 2012-09 | |
| 2012-06 | |
| 2012-03 | |
| 2011-12 | |
| 2011-09 | |
| 2011-06 | 2250.90 |
| 2011-03 | 2696.20 |
| 2010-12 | 2460.70 |
| 2010-09 | 2616.10 |
| 2010-06 | 2392.70 |
| 2010-03 | 2519.50 |
| 2009-12 | 2349.00 |
| 2009-09 | 2418.90 |
| 2009-06 | 2331.50 |
| 2009-03 | 2500.80 |
| 2008-12 | 2521.60 |
| 2008-09 | 2806.40 |
| 2008-06 | 2681.00 |
| 2008-03 | 2757.80 |
| 2007-12 | 2632.90 |
| 2007-09 | 2630.80 |
| 2007-06 | 2611.70 |
| 2007-03 | 2559.20 |
| 2006-12 | 2507.80 |
| 2006-09 | 2460.10 |
| 2006-06 | 2358.60 |
| 2006-03 | 2500.60 |
| 2005-12 | 2578.20 |
| 2005-09 | 2394.30 |
| 2005-06 | 2265.50 |
| 2005-03 | 2252.10 |
| 2004-12 | 2203.50 |
| 2004-09 | 2097.20 |
| 2004-06 | 2032.50 |
| 2004-03 | 2048.30 |
| 2003-12 | 1826.30 |
| 2003-09 | 1851.40 |
| 2003-06 | 1748.70 |
| 2003-03 | 1976.80 |
| 2002-12 | 1675.40 |
| 2002-09 | 1638.80 |
| 2002-06 | 1695.30 |
| 2002-03 | 1664.10 |
| 2001-12 | 1546.10 |
| 2001-09 | 1540.10 |
| 2001-06 | 1537.50 |
| 2001-03 | 1583.30 |
| 2000-12 | 1579.80 |
| 2000-09 | 1544.90 |
| 2000-06 | 1429.00 |
| 2000-03 | 1519.60 |
| 1999-12 | 1444.30 |
| 1999-09 | 1309.90 |
| 1999-06 | 1424.80 |
| 1999-03 | 1452.10 |
| 1998-12 | 1475.80 |
| 1998-09 | 1610.20 |
| 1998-06 | 1535.30 |
| 1998-03 | 1710.20 |
| 1997-12 | 1788.90 |
| 1997-09 | 1608.10 |
| 1997-06 | 1623.30 |
| 1997-03 | 1792.30 |
| 1996-12 | 1714.90 |
| 1996-09 | 1583.60 |
| 1996-06 | 1490.40 |
| 1996-03 | 1588.70 |
| 1995-12 | 1523.90 |
| 1995-09 | 1396.40 |
| 1995-06 | 1177.60 |
| 1995-03 | 1282.10 |
| 1994-12 | 1305.90 |
| 1994-09 | 1278.80 |
| 1994-06 | 1299.50 |
| 1994-03 | 1392.20 |
| 1993-12 | 1218.20 |
| 1993-09 | 1180.30 |
| 1993-06 | 1122.60 |
| 1993-03 | 1275.60 |
| 1992-12 | 1288.40 |
| 1992-09 | 1194.60 |
| 1992-06 | 1221.50 |
| 1992-03 | 1235.80 |
| 1991-12 | 1269.00 |
| 1991-09 | 1299.50 |
| 1991-06 | 1209.40 |
| 1991-03 | 1181.40 |
| 1990-12 | 1219.20 |
| 1990-09 | 1278.20 |
| 1990-06 | 1285.80 |
| 1990-03 | 1318.00 |
| 1989-12 | 1294.40 |
| 1989-09 | 1262.50 |
| 1989-06 | 1183.80 |
| 1989-03 | 1132.80 |
| 1988-12 | 1077.80 |
| 1988-09 | 1124.10 |
| 1988-06 | 931.60 |
| 1988-03 | 899.60 |
| 1987-12 | 930.90 |
| 1987-09 | 946.20 |
| 1987-06 | 882.00 |
| 1987-03 | 892.40 |
| 1986-12 | 883.20 |
| 1986-09 | 814.00 |
| 1986-06 | 821.20 |
| 1986-03 | 862.10 |
| 1985-12 | 916.50 |
| 1985-09 | 1013.50 |
| 1985-06 | 1095.90 |
| 1985-03 | 1050.10 |
| 1984-12 | 1042.40 |
| 1984-09 | 1011.70 |
| 1984-06 | 935.70 |
| 1984-03 | 918.20 |
| 1983-12 | 968.80 |
| 1983-09 | 947.60 |
| 1983-06 | 874.60 |
| 1983-03 | 842.30 |
| 1982-12 | 979.80 |
| 1982-09 | 986.30 |
| 1982-06 | 944.40 |
| 1982-03 | 945.10 |
| 1981-12 | 979.80 |
| 1981-09 | 996.10 |
| 1981-06 | 926.70 |
| 1981-03 | 829.60 |
| 1980-12 | 887.60 |
| 1980-09 | 873.20 |
| 1980-06 | 863.10 |
| 1980-03 | 893.40 |
日本:gdp:2005价:家庭消费(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:居民家庭国外直接购买(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:(减)非居民家庭国内直接购买(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:家庭国内最终消费支出(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:非耐用品:服务(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:固定资本形成总额:住宅投资(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:固定资本形成总额:其他建筑物,构筑物(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:固定资本形成总额:其他机械和设备(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:固定资本形成总额:电脑软件(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:资本形成总额:存货变化(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:净出口(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:出口(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:出口:货物(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:出口:服务包括非居民家庭国内直接购买(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:进口(季度)
1980.03 — 2020.06使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务