访问完整数据图表请先购买:
| 季度 | 单位:十亿日元 |
| 含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2021-06(e) | |
| 2021-03(e) | |
| 2020-12(e) | |
| 2020-09(e) | |
| 2020-06 | |
| 2020-03 | |
| 2019-12 | |
| 2019-09 | |
| 2019-06 | |
| 2019-03 | |
| 2018-12 | |
| 2018-09 | |
| 2018-06 | |
| 2018-03 | |
| 2017-12 | |
| 2017-09 | |
| 2017-06 | |
| 2017-03 | |
| 2016-12 | |
| 2016-09 | |
| 2016-06 | |
| 2016-03 | |
| 2015-12 | |
| 2015-09 | |
| 2015-06 | |
| 2015-03 | |
| 2014-12 | |
| 2014-09 | |
| 2014-06 | |
| 2014-03 | |
| 2013-12 | |
| 2013-09 | |
| 2013-06 | |
| 2013-03 | |
| 2012-12 | |
| 2012-09 | |
| 2012-06 | |
| 2012-03 | |
| 2011-12 | |
| 2011-09 | |
| 2011-06 | 40563.80 |
| 2011-03 | 40490.30 |
| 2010-12 | 41539.40 |
| 2010-09 | 41492.80 |
| 2010-06 | 41187.20 |
| 2010-03 | 41273.40 |
| 2009-12 | 41384.60 |
| 2009-09 | 41629.10 |
| 2009-06 | 41050.90 |
| 2009-03 | 40772.90 |
| 2008-12 | 41145.50 |
| 2008-09 | 42007.60 |
| 2008-06 | 40972.00 |
| 2008-03 | 41941.90 |
| 2007-12 | 41904.30 |
| 2007-09 | 42973.80 |
| 2007-06 | 41602.40 |
| 2007-03 | 42017.30 |
| 2006-12 | 41349.00 |
| 2006-09 | 41768.70 |
| 2006-06 | 40825.20 |
| 2006-03 | 40981.10 |
| 2005-12 | 40630.40 |
| 2005-09 | 40840.70 |
| 2005-06 | 39583.00 |
| 2005-03 | 40142.50 |
| 2004-12 | 39326.60 |
| 2004-09 | 39793.20 |
| 2004-06 | 39033.00 |
| 2004-03 | 39503.40 |
| 2003-12 | 39205.20 |
| 2003-09 | 39530.90 |
| 2003-06 | 38300.40 |
| 2003-03 | 39135.60 |
| 2002-12 | 39091.00 |
| 2002-09 | 39613.80 |
| 2002-06 | 38136.30 |
| 2002-03 | 38720.20 |
| 2001-12 | 38835.30 |
| 2001-09 | 38773.10 |
| 2001-06 | 37810.50 |
| 2001-03 | 38041.90 |
| 2000-12 | 38392.70 |
| 2000-09 | 38527.50 |
| 2000-06 | 37621.00 |
| 2000-03 | 38651.30 |
| 1999-12 | 38519.60 |
| 1999-09 | 38573.50 |
| 1999-06 | 37178.20 |
| 1999-03 | 38346.20 |
| 1998-12 | 37885.60 |
| 1998-09 | 38143.90 |
| 1998-06 | 36491.00 |
| 1998-03 | 37575.10 |
| 1997-12 | 37654.80 |
| 1997-09 | 37813.40 |
| 1997-06 | 35963.10 |
| 1997-03 | 37541.90 |
| 1996-12 | 36685.00 |
| 1996-09 | 36889.30 |
| 1996-06 | 35273.00 |
| 1996-03 | 36164.10 |
| 1995-12 | 35365.90 |
| 1995-09 | 35419.20 |
| 1995-06 | 34214.20 |
| 1995-03 | 34793.30 |
| 1994-12 | 35234.00 |
| 1994-09 | 36183.50 |
| 1994-06 | 34205.20 |
| 1994-03 | 35544.60 |
| 1993-12 | 34717.80 |
| 1993-09 | 34278.70 |
| 1993-06 | 32920.90 |
| 1993-03 | 33647.50 |
| 1992-12 | 33440.80 |
| 1992-09 | 34590.40 |
| 1992-06 | 33063.90 |
| 1992-03 | 33487.00 |
| 1991-12 | 33465.10 |
| 1991-09 | 33664.20 |
| 1991-06 | 32201.60 |
| 1991-03 | 32338.30 |
| 1990-12 | 32891.60 |
| 1990-09 | 33839.80 |
| 1990-06 | 31996.50 |
| 1990-03 | 31010.60 |
| 1989-12 | 31966.20 |
| 1989-09 | 31886.60 |
| 1989-06 | 30183.40 |
| 1989-03 | 30825.50 |
| 1988-12 | 30126.90 |
| 1988-09 | 31252.30 |
| 1988-06 | 29019.30 |
| 1988-03 | 29033.80 |
| 1987-12 | 29260.90 |
| 1987-09 | 29611.10 |
| 1987-06 | 27472.30 |
| 1987-03 | 28078.50 |
| 1986-12 | 27653.60 |
| 1986-09 | 28547.20 |
| 1986-06 | 26295.10 |
| 1986-03 | 27124.70 |
| 1985-12 | 26909.40 |
| 1985-09 | 27130.40 |
| 1985-06 | 25388.30 |
| 1985-03 | 25561.40 |
| 1984-12 | 25296.80 |
| 1984-09 | 25950.80 |
| 1984-06 | 24217.70 |
| 1984-03 | 24468.80 |
| 1983-12 | 24329.60 |
| 1983-09 | 25058.80 |
| 1983-06 | 23011.00 |
| 1983-03 | 23870.60 |
| 1982-12 | 23927.20 |
| 1982-09 | 24012.80 |
| 1982-06 | 22460.40 |
| 1982-03 | 22973.90 |
| 1981-12 | 22369.20 |
| 1981-09 | 23209.30 |
| 1981-06 | 21456.50 |
| 1981-03 | 22092.00 |
| 1980-12 | 21702.80 |
| 1980-09 | 22650.70 |
| 1980-06 | 20583.60 |
| 1980-03 | 21365.30 |
日本:gdp:2005价:家庭消费(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:居民家庭国外直接购买(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:(减)非居民家庭国内直接购买(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:家庭国内最终消费支出(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:非耐用品:服务(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:固定资本形成总额:住宅投资(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:固定资本形成总额:其他建筑物,构筑物(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:固定资本形成总额:其他机械和设备(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:固定资本形成总额:电脑软件(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:资本形成总额:存货变化(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:净出口(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:出口(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:出口:货物(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:出口:服务包括非居民家庭国内直接购买(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:进口(季度)
1980.03 — 2020.06使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务