访问完整数据图表请先购买:
| 季度 | 单位:十亿日元 |
| 含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2021-03(e) | |
| 2020-12(e) | |
| 2020-09(e) | |
| 2020-06(e) | |
| 2020-03 | |
| 2019-12 | |
| 2019-09 | |
| 2019-06 | |
| 2019-03 | |
| 2018-12 | |
| 2018-09 | |
| 2018-06 | |
| 2018-03 | |
| 2017-12 | |
| 2017-09 | |
| 2017-06 | |
| 2017-03 | |
| 2016-12 | |
| 2016-09 | |
| 2016-06 | |
| 2016-03 | |
| 2015-12 | |
| 2015-09 | |
| 2015-06 | |
| 2015-03 | |
| 2014-12 | |
| 2014-09 | |
| 2014-06 | |
| 2014-03 | |
| 2013-12 | |
| 2013-09 | |
| 2013-06 | |
| 2013-03 | |
| 2012-12 | |
| 2012-09 | |
| 2012-06 | |
| 2012-03 | |
| 2011-12 | |
| 2011-09 | |
| 2011-06 | |
| 2011-03 | 2856.90 |
| 2010-12 | 2207.20 |
| 2010-09 | 2460.90 |
| 2010-06 | 2075.30 |
| 2010-03 | 2920.00 |
| 2009-12 | 2143.70 |
| 2009-09 | 2374.40 |
| 2009-06 | 2039.00 |
| 2009-03 | 3048.00 |
| 2008-12 | 2210.10 |
| 2008-09 | 2558.00 |
| 2008-06 | 2082.60 |
| 2008-03 | 3196.40 |
| 2007-12 | 2179.90 |
| 2007-09 | 2534.20 |
| 2007-06 | 1952.20 |
| 2007-03 | 3245.00 |
| 2006-12 | 2202.70 |
| 2006-09 | 2552.60 |
| 2006-06 | 1937.20 |
| 2006-03 | 3243.70 |
| 2005-12 | 2127.60 |
| 2005-09 | 2597.50 |
| 2005-06 | 1901.70 |
| 2005-03 | 3229.90 |
| 2004-12 | 2073.90 |
| 2004-09 | 2447.10 |
| 2004-06 | 1896.80 |
| 2004-03 | 3199.20 |
| 2003-12 | 2032.70 |
| 2003-09 | 2492.60 |
| 2003-06 | 1803.70 |
| 2003-03 | 3009.40 |
| 2002-12 | 1881.90 |
| 2002-09 | 2370.40 |
| 2002-06 | 1723.20 |
| 2002-03 | 2988.00 |
| 2001-12 | 1787.60 |
| 2001-09 | 2305.90 |
| 2001-06 | 1521.20 |
| 2001-03 | 2744.60 |
| 2000-12 | 1578.30 |
| 2000-09 | 2066.60 |
| 2000-06 | 1334.90 |
| 2000-03 | 2392.40 |
| 1999-12 | 1164.80 |
| 1999-09 | 1592.70 |
| 1999-06 | 1019.50 |
| 1999-03 | 2107.20 |
| 1998-12 | 1042.50 |
| 1998-09 | 1375.50 |
| 1998-06 | 996.40 |
| 1998-03 | 1843.60 |
| 1997-12 | 973.00 |
| 1997-09 | 1328.50 |
| 1997-06 | 797.00 |
| 1997-03 | 1717.60 |
| 1996-12 | 970.30 |
| 1996-09 | 1262.20 |
| 1996-06 | 839.80 |
| 1996-03 | 1621.50 |
| 1995-12 | 965.00 |
| 1995-09 | 1198.80 |
| 1995-06 | 788.80 |
| 1995-03 | 1585.60 |
| 1994-12 | 874.70 |
| 1994-09 | 1188.70 |
| 1994-06 | 735.30 |
| 1994-03 | 1576.90 |
| 1993-12 | 686.90 |
| 1993-09 | 957.90 |
| 1993-06 | 651.10 |
| 1993-03 | 1274.80 |
| 1992-12 | 785.70 |
| 1992-09 | 1100.60 |
| 1992-06 | 742.20 |
| 1992-03 | 1436.30 |
| 1991-12 | 808.20 |
| 1991-09 | 1094.00 |
| 1991-06 | 726.90 |
| 1991-03 | 1306.00 |
| 1990-12 | 746.50 |
| 1990-09 | 945.60 |
| 1990-06 | 589.50 |
| 1990-03 | 1066.10 |
| 1989-12 | 781.40 |
| 1989-09 | 971.20 |
| 1989-06 | 625.20 |
| 1989-03 | 1261.60 |
| 1988-12 | 719.10 |
| 1988-09 | 832.20 |
| 1988-06 | 556.80 |
| 1988-03 | 916.90 |
| 1987-12 | 567.70 |
| 1987-09 | 666.10 |
| 1987-06 | 445.70 |
| 1987-03 | 732.90 |
| 1986-12 | 527.50 |
| 1986-09 | 609.20 |
| 1986-06 | 407.60 |
| 1986-03 | 671.40 |
| 1985-12 | 413.20 |
| 1985-09 | 476.70 |
| 1985-06 | 318.90 |
| 1985-03 | 513.50 |
| 1984-12 | 320.90 |
| 1984-09 | 363.60 |
| 1984-06 | 248.60 |
| 1984-03 | 396.60 |
| 1983-12 | 263.70 |
| 1983-09 | 306.50 |
| 1983-06 | 205.00 |
| 1983-03 | 333.40 |
| 1982-12 | 255.90 |
| 1982-09 | 299.70 |
| 1982-06 | 207.70 |
| 1982-03 | 315.60 |
| 1981-12 | 203.70 |
| 1981-09 | 237.80 |
| 1981-06 | 160.30 |
| 1981-03 | 257.00 |
| 1980-12 | 150.20 |
| 1980-09 | 175.80 |
| 1980-06 | 118.60 |
| 1980-03 | 190.30 |
日本:gdp:2005价:家庭消费(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:居民家庭国外直接购买(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:(减)非居民家庭国内直接购买(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:家庭国内最终消费支出(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:非耐用品:服务(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:固定资本形成总额:住宅投资(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:固定资本形成总额:其他建筑物,构筑物(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:固定资本形成总额:其他机械和设备(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:固定资本形成总额:电脑软件(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:资本形成总额:存货变化(季度)
1980.03 — 2020.03日本:gdp:2005价:净出口(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:出口(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:出口:货物(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:出口:服务包括非居民家庭国内直接购买(季度)
1980.03 — 2020.06日本:gdp:2005价:进口(季度)
1980.03 — 2020.06使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务