访问完整数据图表请先购买:
| 年月 | 单位:百万美元 |
| 含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2024-04(e) | |
| 2024-03(e) | |
| 2024-02(e) | |
| 2024-01(e) | |
| 2023-12(e) | |
| 2023-11(e) | |
| 2023-10(e) | |
| 2023-09(e) | |
| 2023-08(e) | |
| 2023-07(e) | |
| 2023-06(e) | |
| 2023-05(e) | |
| 2023-04 | |
| 2023-03 | |
| 2023-02 | |
| 2023-01 | |
| 2022-12 | |
| 2022-11 | |
| 2022-10 | |
| 2022-09 | |
| 2022-08 | |
| 2022-07 | |
| 2022-06 | |
| 2022-05 | |
| 2022-04 | |
| 2022-03 | |
| 2022-02 | |
| 2022-01 | |
| 2021-12 | |
| 2021-11 | |
| 2021-10 | |
| 2021-09 | |
| 2021-08 | |
| 2021-07 | |
| 2021-06 | |
| 2021-05 | |
| 2021-04 | |
| 2021-03 | |
| 2021-02 | |
| 2021-01 | |
| 2020-12 | |
| 2020-11 | |
| 2020-10 | |
| 2020-09 | |
| 2020-08 | |
| 2020-07 | |
| 2020-06 | |
| 2020-05 | |
| 2020-04 | |
| 2020-03 | |
| 2019-12 | |
| 2019-11 | |
| 2019-10 | |
| 2019-09 | |
| 2019-08 | |
| 2019-07 | |
| 2019-06 | |
| 2019-05 | |
| 2019-04 | |
| 2019-03 | |
| 2019-02 | |
| 2019-01 | |
| 2018-12 | |
| 2018-11 | |
| 2018-10 | |
| 2018-09 | |
| 2018-08 | |
| 2018-07 | |
| 2018-06 | |
| 2018-05 | |
| 2018-04 | |
| 2018-03 | |
| 2018-02 | |
| 2018-01 | |
| 2017-12 | |
| 2017-11 | |
| 2017-10 | |
| 2017-09 | |
| 2017-08 | |
| 2017-07 | |
| 2017-06 | |
| 2017-05 | |
| 2017-04 | |
| 2017-03 | |
| 2017-02 | |
| 2017-01 | |
| 2016-12 | |
| 2016-11 | |
| 2016-10 | |
| 2016-09 | |
| 2016-08 | |
| 2016-07 | |
| 2016-06 | |
| 2016-05 | |
| 2016-04 | |
| 2016-03 | |
| 2016-02 | |
| 2016-01 | |
| 2015-12 | 26745.30 |
| 2015-11 | 25146.04 |
| 2015-10 | 22380.93 |
| 2015-09 | 24301.99 |
| 2015-08 | 22394.63 |
| 2015-07 | 23400.68 |
| 2015-06 | 23341.14 |
| 2015-05 | 22697.37 |
| 2015-04 | 20974.34 |
| 2015-03 | 18840.55 |
| 2015-02 | 21555.83 |
| 2015-01 | 27439.78 |
| 2014-12 | 28584.09 |
| 2014-11 | 25791.65 |
| 2014-10 | 25113.16 |
| 2014-09 | 22921.32 |
| 2014-08 | 23481.01 |
| 2014-07 | 23069.53 |
| 2014-06 | 21496.40 |
| 2014-05 | 22725.32 |
| 2014-04 | 22459.80 |
| 2014-03 | 20773.80 |
| 2014-02 | 11687.90 |
| 2014-01 | 23765.03 |
| 2013-12 | 24073.60 |
| 2013-11 | 22505.92 |
| 2013-10 | 21289.04 |
| 2013-09 | 20141.07 |
| 2013-08 | 20784.75 |
| 2013-07 | 20607.16 |
| 2013-06 | 19598.55 |
| 2013-05 | 20821.31 |
| 2013-04 | 21646.96 |
| 2013-03 | 188.37 |
| 2013-02 | 137.53 |
| 2013-01 | 200.74 |
| 2012-12 | 212.14 |
| 2012-11 | 192.85 |
| 2012-10 | 192.32 |
| 2012-09 | 183.45 |
| 2012-08 | 158.88 |
| 2012-07 | 169.82 |
| 2012-06 | 177.77 |
| 2012-05 | 188.39 |
| 2012-04 | 157.74 |
| 2012-03 | 168.77 |
| 2012-02 | 107.68 |
| 2012-01 | 135.05 |
| 2011-12 | 165.93 |
| 2011-11 | 161.72 |
| 2011-10 | 132.80 |
| 2011-09 | 146.21 |
| 2011-08 | 144.04 |
| 2011-07 | 149.95 |
| 2011-06 | 140.60 |
| 2011-05 | 147.11 |
| 2011-04 | 149.68 |
| 2011-03 | 148.31 |
| 2011-02 | 81.82 |
| 2011-01 | 133.61 |
| 2010-12 | 137.68 |
| 2010-11 | 133.12 |
| 2010-10 | 116.14 |
| 2010-09 | 114.83 |
| 2010-08 | 113.61 |
| 2010-07 | 121.42 |
| 2010-06 | 119.04 |
| 2010-05 | 120.89 |
| 2010-04 | 113.91 |
| 2010-03 | 105.41 |
| 2010-02 | 81.38 |
| 2010-01 | 105.51 |
| 2009-12 | 131.44 |
| 2009-11 | 107.61 |
| 2009-10 | 93.11 |
| 2009-09 | 101.79 |
| 2009-08 | 93.25 |
| 2009-07 | 92.12 |
| 2009-06 | 83.74 |
| 2009-05 | 81.68 |
| 2009-04 | 79.86 |
| 2009-03 | 77.05 |
| 2009-02 | 53.16 |
| 2009-01 | 69.07 |
| 2008-12 | 87.57 |
| 2008-11 | 89.10 |
| 2008-10 | 94.90 |
| 2008-09 | 100.60 |
| 2008-08 | 106.79 |
| 2008-07 | 111.49 |
| 2008-06 | 100.57 |
| 2008-05 | 96.70 |
| 2008-04 | 100.10 |
| 2008-03 | 94.03 |
| 2008-02 | 73.56 |
| 2008-01 | 88.61 |
| 2007-12 | 98.00 |
| 2007-11 | 91.27 |
| 2007-10 | 78.10 |
| 2007-09 | 81.04 |
| 2007-08 | 83.90 |
| 2007-07 | 85.25 |
| 2007-06 | 83.05 |
| 2007-05 | 75.52 |
| 2007-04 | 75.77 |
| 2007-03 | 65.31 |
| 2007-02 | 60.77 |
| 2007-01 | 64.48 |
| 2006-12 | 71.90 |
| 2006-11 | 68.47 |
| 2006-10 | 60.35 |
| 2006-09 | 63.30 |
| 2006-08 | 68.55 |
| 2006-07 | 6090.88 |
| 2006-06 | 62.16 |
| 2006-05 | 54.45 |
| 2006-04 | 55.90 |
| 2006-03 | 58.27 |
| 2006-02 | 40.82 |
| 2006-01 | 48.20 |
| 2005-12 | 55.47 |
出口总额:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:中国香港:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:印度:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:日本:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:韩国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:中国台湾:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:东南亚国家联盟:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:印度尼西亚:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:马来西亚:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:菲律宾:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:新加坡:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:泰国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:越南:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:欧洲联盟:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:英国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:德国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:法国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:意大利:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:荷兰:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:俄罗斯联邦:当月值(月)
2005.12 — 2023.04使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务