访问完整数据图表请先购买:
| 年月 | 单位:百万美元 |
| 含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2024-04(e) | |
| 2024-03(e) | |
| 2024-02(e) | |
| 2024-01(e) | |
| 2023-12(e) | |
| 2023-11(e) | |
| 2023-10(e) | |
| 2023-09(e) | |
| 2023-08(e) | |
| 2023-07(e) | |
| 2023-06(e) | |
| 2023-05(e) | |
| 2023-04 | |
| 2023-03 | |
| 2023-02 | |
| 2023-01 | |
| 2022-12 | |
| 2022-11 | |
| 2022-10 | |
| 2022-09 | |
| 2022-08 | |
| 2022-07 | |
| 2022-06 | |
| 2022-05 | |
| 2022-04 | |
| 2022-03 | |
| 2022-02 | |
| 2022-01 | |
| 2021-12 | |
| 2021-11 | |
| 2021-10 | |
| 2021-09 | |
| 2021-08 | |
| 2021-07 | |
| 2021-06 | |
| 2021-05 | |
| 2021-04 | |
| 2021-03 | |
| 2021-02 | |
| 2021-01 | |
| 2020-12 | |
| 2020-11 | |
| 2020-10 | |
| 2020-09 | |
| 2020-08 | |
| 2020-07 | |
| 2020-06 | |
| 2020-05 | |
| 2020-04 | |
| 2020-03 | |
| 2019-12 | |
| 2019-11 | |
| 2019-10 | |
| 2019-09 | |
| 2019-08 | |
| 2019-07 | |
| 2019-06 | |
| 2019-05 | |
| 2019-04 | |
| 2019-03 | |
| 2019-02 | |
| 2019-01 | |
| 2018-12 | |
| 2018-11 | |
| 2018-10 | |
| 2018-09 | |
| 2018-08 | |
| 2018-07 | |
| 2018-06 | |
| 2018-05 | |
| 2018-04 | |
| 2018-03 | |
| 2018-02 | |
| 2018-01 | |
| 2017-12 | |
| 2017-11 | |
| 2017-10 | |
| 2017-09 | |
| 2017-08 | |
| 2017-07 | |
| 2017-06 | |
| 2017-05 | |
| 2017-04 | |
| 2017-03 | |
| 2017-02 | |
| 2017-01 | |
| 2016-12 | |
| 2016-11 | |
| 2016-10 | |
| 2016-09 | |
| 2016-08 | |
| 2016-07 | |
| 2016-06 | |
| 2016-05 | |
| 2016-04 | |
| 2016-03 | |
| 2016-02 | |
| 2016-01 | |
| 2015-12 | 6830.45 |
| 2015-11 | 6443.77 |
| 2015-10 | 5755.29 |
| 2015-09 | 5542.28 |
| 2015-08 | 5102.36 |
| 2015-07 | 5292.26 |
| 2015-06 | 5492.68 |
| 2015-05 | 5066.76 |
| 2015-04 | 5325.49 |
| 2015-03 | 5162.15 |
| 2015-02 | 4013.85 |
| 2015-01 | 6353.88 |
| 2014-12 | 7490.14 |
| 2014-11 | 6287.45 |
| 2014-10 | 6912.76 |
| 2014-09 | 5181.72 |
| 2014-08 | 5262.99 |
| 2014-07 | 5228.71 |
| 2014-06 | 4610.91 |
| 2014-05 | 5145.40 |
| 2014-04 | 5242.76 |
| 2014-03 | 5229.97 |
| 2014-02 | 2666.96 |
| 2014-01 | 4359.08 |
| 2013-12 | 5110.10 |
| 2013-11 | 4120.96 |
| 2013-10 | 4697.83 |
| 2013-09 | 4580.97 |
| 2013-08 | 4246.44 |
| 2013-07 | 4259.21 |
| 2013-06 | 3787.95 |
| 2013-05 | 4075.12 |
| 2013-04 | 4288.37 |
| 2013-03 | 39.40 |
| 2013-02 | 20.46 |
| 2013-01 | 34.47 |
| 2012-12 | 37.65 |
| 2012-11 | 36.56 |
| 2012-10 | 40.35 |
| 2012-09 | 28.72 |
| 2012-08 | 25.67 |
| 2012-07 | 24.66 |
| 2012-06 | 26.42 |
| 2012-05 | 29.94 |
| 2012-04 | 24.99 |
| 2012-03 | 29.12 |
| 2012-02 | 18.66 |
| 2012-01 | 19.49 |
| 2011-12 | 33.41 |
| 2011-11 | 26.65 |
| 2011-10 | 21.62 |
| 2011-09 | 25.70 |
| 2011-08 | 24.38 |
| 2011-07 | 24.92 |
| 2011-06 | 23.20 |
| 2011-05 | 24.90 |
| 2011-04 | 27.51 |
| 2011-03 | 24.60 |
| 2011-02 | 13.12 |
| 2011-01 | 20.91 |
| 2010-12 | 28.87 |
| 2010-11 | 26.39 |
| 2010-10 | 19.72 |
| 2010-09 | 20.50 |
| 2010-08 | 18.42 |
| 2010-07 | 18.60 |
| 2010-06 | 18.71 |
| 2010-05 | 19.53 |
| 2010-04 | 18.29 |
| 2010-03 | 15.92 |
| 2010-02 | 9.01 |
| 2010-01 | 17.26 |
| 2009-12 | 20.94 |
| 2009-11 | 17.67 |
| 2009-10 | 14.49 |
| 2009-09 | 17.35 |
| 2009-08 | 14.57 |
| 2009-07 | 13.50 |
| 2009-06 | 12.85 |
| 2009-05 | 12.00 |
| 2009-04 | 11.45 |
| 2009-03 | 11.68 |
| 2009-02 | 8.21 |
| 2009-01 | 8.32 |
| 2008-12 | 12.35 |
| 2008-11 | 10.11 |
| 2008-10 | 10.94 |
| 2008-09 | 11.01 |
| 2008-08 | 10.72 |
| 2008-07 | 11.69 |
| 2008-06 | 12.33 |
| 2008-05 | 15.54 |
| 2008-04 | 16.16 |
| 2008-03 | 15.18 |
| 2008-02 | 10.85 |
| 2008-01 | 14.54 |
| 2007-12 | 15.60 |
| 2007-11 | 12.81 |
| 2007-10 | 10.07 |
| 2007-09 | 9.76 |
| 2007-08 | 9.55 |
| 2007-07 | 9.52 |
| 2007-06 | 10.06 |
| 2007-05 | 9.67 |
| 2007-04 | 10.62 |
| 2007-03 | 7.83 |
| 2007-02 | 6.04 |
| 2007-01 | 7.52 |
| 2006-12 | 7.64 |
| 2006-11 | 7.91 |
| 2006-10 | 6.45 |
| 2006-09 | 6.61 |
| 2006-08 | 6.97 |
| 2006-07 | 599.13 |
| 2006-06 | 6.66 |
| 2006-05 | 5.97 |
| 2006-04 | 5.93 |
| 2006-03 | 6.03 |
| 2006-02 | 3.98 |
| 2006-01 | 4.52 |
| 2005-12 | 5.65 |
出口总额:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:中国香港:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:印度:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:日本:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:韩国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:中国台湾:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:东南亚国家联盟:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:印度尼西亚:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:马来西亚:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:菲律宾:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:新加坡:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:泰国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:越南:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:欧洲联盟:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:英国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:德国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:法国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:意大利:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:荷兰:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:俄罗斯联邦:当月值(月)
2005.12 — 2023.04使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务