访问完整数据图表请先购买:
| 年份 | 单位:‰ |
| 含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2023(e) | |
| 2022(e) | |
| 2021(e) | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2010 | 15.82 |
| 2009 | 10.96 |
| 2008 | 10.13 |
| 2007 | 10.05 |
| 2006 | 9.59 |
| 2005 | 10.17 |
| 2004 | 10.59 |
| 2003 | 9.31 |
| 2002 | 10.20 |
| 2001 | 9.93 |
| 2000 | 11.38 |
| 1999 | 10.23 |
| 1998 | 11.52 |
| 1997 | 10.84 |
| 1996 | 10.33 |
| 1995 | 9.66 |
| 1994 | 9.31 |
| 1993 | 9.47 |
| 1992 | 10.95 |
| 1991 | 16.39 |
| 1990 | 26.10 |
| 1989 | 18.87 |
| 1988 | 17.95 |
| 1987 | 17.43 |
| 1986 | 14.71 |
| 1985 | 11.75 |
| 1984 | 12.99 |
| 1983 | 12.76 |
| 1982 | 17.05 |
| 1981 | 16.48 |
| 1980 | 13.91 |
| 1979 | 16.94 |
| 1978 | 16.80 |
| 1977 | 16.96 |
| 1976 | 18.46 |
| 1975 | 21.56 |
| 1974 | 20.95 |
| 1973 | 23.89 |
| 1972 | 27.60 |
| 1971 | 29.01 |
| 1970 | 33.89 |
| 1969 | 30.40 |
| 1968 | 38.00 |
| 1967 | 30.00 |
| 1966 | 34.50 |
| 1965 | 35.50 |
| 1964 | 36.90 |
| 1963 | 44.20 |
| 1962 | 38.10 |
| 1961 | 21.40 |
| 1960 | 19.50 |
| 1959 | 20.90 |
| 1958 | 25.00 |
| 1957 | 35.80 |
| 1956 | 32.70 |
| 1955 | 37.30 |
| 1954 | 37.70 |
| 1953 | 32.60 |
| 1952 | 31.50 |
| 1949 | 28.10 |
山东:常住人口(年)
1985 — 2021山东:户籍人口(年)
1949 — 2021山东:户籍人口:城镇(年)
1949 — 2020山东:户籍人口:乡村(年)
1949 — 2020山东:户籍人口:男性(年)
1949 — 2021山东:户籍人口:女性(年)
1949 — 2021山东:户籍人口:出生人数(年)
1953 — 2020山东:户籍人口:出生率(年)
1949 — 2020山东:户籍人口:死亡人数(年)
1953 — 2020山东:户籍人口:死亡率(年)
1949 — 2020山东:户籍人口:自然增长人数(年)
1953 — 2020山东:户籍人口:自然增长率(年)
1949 — 2020山东:户籍人口:年末总户数(年)
2000 — 2020山东:人口密度(年)
1949 — 2021山东:0-14岁人口比例(年)
1982 — 2021山东:15-64岁人口比例(年)
1982 — 2021山东:65岁及以上人口比例(年)
1982 — 2021山东:总抚养比(年)
1982 — 2021山东:少儿抚养比(年)
1982 — 2021山东:老年抚养比(年)
1982 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务