访问完整数据图表请先购买:
| 年月 | 单位:万头 |
| 含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2023-03(e) | |
| 2023-02(e) | |
| 2023-01(e) | |
| 2022-12(e) | |
| 2022-11(e) | |
| 2022-10(e) | |
| 2022-09(e) | |
| 2022-08(e) | |
| 2022-07(e) | |
| 2022-06(e) | |
| 2022-05(e) | |
| 2022-04(e) | |
| 2022-03 | |
| 2022-02 | |
| 2022-01 | |
| 2021-12 | |
| 2021-11 | |
| 2021-10 | |
| 2021-09 | |
| 2021-08 | |
| 2021-07 | |
| 2021-06 | |
| 2021-05 | |
| 2021-04 | |
| 2021-03 | |
| 2021-02 | |
| 2021-01 | |
| 2020-12 | |
| 2020-11 | |
| 2020-10 | |
| 2020-09 | |
| 2020-08 | |
| 2020-07 | |
| 2020-06 | |
| 2020-05 | |
| 2020-04 | |
| 2020-03 | |
| 2020-02 | |
| 2020-01 | |
| 2019-12 | |
| 2019-11 | |
| 2019-10 | |
| 2019-09 | |
| 2019-08 | |
| 2019-07 | |
| 2019-06 | |
| 2019-05 | |
| 2019-04 | |
| 2019-03 | |
| 2019-02 | |
| 2019-01 | |
| 2018-12 | |
| 2018-11 | |
| 2018-10 | |
| 2018-09 | |
| 2018-08 | |
| 2018-07 | |
| 2018-06 | |
| 2018-05 | |
| 2018-04 | |
| 2018-03 | |
| 2018-02 | |
| 2018-01 | |
| 2017-12 | |
| 2017-11 | |
| 2017-10 | |
| 2017-09 | |
| 2017-08 | |
| 2017-07 | |
| 2017-06 | |
| 2017-05 | |
| 2017-04 | |
| 2017-03 | |
| 2017-02 | |
| 2017-01 | |
| 2016-12 | |
| 2016-11 | |
| 2016-10 | |
| 2016-09 | |
| 2016-08 | |
| 2016-07 | |
| 2016-06 | |
| 2016-05 | |
| 2016-04 | |
| 2016-03 | |
| 2016-02 | |
| 2016-01 | |
| 2015-12 | |
| 2015-11 | |
| 2015-10 | |
| 2015-09 | |
| 2015-08 | |
| 2015-07 | |
| 2015-06 | |
| 2015-05 | |
| 2015-04 | |
| 2015-03 | |
| 2015-02 | |
| 2015-01 | 4190.00 |
| 2014-12 | 4289.00 |
| 2014-11 | 4368.00 |
| 2014-10 | 4421.00 |
| 2014-09 | 4479.00 |
| 2014-08 | 4501.00 |
| 2014-07 | 4537.00 |
| 2014-06 | 4592.00 |
| 2014-05 | 4639.00 |
| 2014-04 | 4685.00 |
| 2014-03 | 4791.00 |
| 2014-02 | 4869.00 |
| 2014-01 | 4908.00 |
| 2013-12 | 4938.00 |
| 2013-11 | 4972.00 |
| 2013-10 | 4997.00 |
| 2013-09 | 5007.00 |
| 2013-08 | 5012.00 |
| 2013-07 | 4997.00 |
| 2013-06 | 5007.00 |
| 2013-05 | 5012.00 |
| 2013-04 | 5012.00 |
| 2013-03 | 5033.00 |
| 2013-02 | 5058.00 |
| 2013-01 | 5068.00 |
| 2012-12 | 5068.00 |
| 2012-11 | 5063.00 |
| 2012-10 | 5078.00 |
| 2012-09 | 5063.00 |
| 2012-08 | 4959.00 |
| 2012-07 | 4939.00 |
| 2012-06 | 4954.00 |
| 2012-05 | 4949.00 |
| 2012-04 | 4954.00 |
| 2012-03 | 4954.00 |
| 2012-02 | 4949.00 |
| 2012-01 | 4950.00 |
| 2011-12 | 4928.00 |
| 2011-11 | 4905.00 |
| 2011-10 | 4880.00 |
| 2011-09 | 4845.00 |
| 2011-08 | 4815.00 |
| 2011-07 | 4786.00 |
| 2011-06 | 4720.00 |
| 2011-05 | 4710.00 |
| 2011-04 | 4695.00 |
| 2011-03 | 4710.00 |
| 2011-02 | 4730.00 |
| 2011-01 | 4740.00 |
| 2010-12 | 4750.00 |
| 2010-11 | 4660.00 |
| 2010-10 | 4690.00 |
| 2010-09 | 4700.00 |
| 2010-08 | 4580.00 |
| 2010-07 | 4630.00 |
| 2010-06 | 4680.00 |
| 2010-05 | 4700.00 |
| 2010-04 | 4760.00 |
| 2010-03 | 4840.00 |
| 2010-02 | 4890.00 |
| 2010-01 | 4870.00 |
| 2009-12 | 4910.00 |
| 2009-11 | 4870.00 |
| 2009-10 | 4875.00 |
| 2009-09 | 4840.00 |
| 2009-08 | 4816.00 |
| 2009-07 | 4806.00 |
| 2009-06 | 4830.00 |
| 2009-05 | 4880.00 |
| 2009-04 | 4922.00 |
| 2009-03 | 4942.00 |
| 2009-02 | 4987.00 |
| 2009-01 | 5010.00 |
使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务