访问完整数据图表请先购买:
年月 | 单位:亿元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024-03(e) | |
2024-02(e) | |
2024-01(e) | |
2023-12(e) | |
2023-11(e) | |
2023-10(e) | |
2023-09(e) | |
2023-08(e) | |
2023-07(e) | |
2023-06(e) | |
2023-05(e) | |
2023-04(e) | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | |
2016-05 | |
2016-04 | |
2016-03 | |
2016-02 | |
2015-12 | |
2015-11 | |
2015-10 | |
2015-09 | |
2015-08 | |
2015-07 | |
2015-06 | 193.25 |
2015-05 | 155.47 |
2015-04 | 122.87 |
2015-03 | 90.30 |
2015-02 | 62.54 |
2014-12 | 380.11 |
2014-11 | 337.85 |
2014-10 | 308.10 |
2014-09 | 273.35 |
2014-08 | 246.03 |
2014-07 | 219.08 |
2014-06 | 189.70 |
2014-05 | 158.88 |
2014-04 | 126.99 |
2014-03 | 89.84 |
2014-02 | 59.85 |
2013-12 | 346.41 |
2013-11 | 306.96 |
2013-10 | 283.35 |
2013-09 | 246.81 |
2013-08 | 221.34 |
2013-07 | 199.37 |
2013-06 | 172.93 |
2013-05 | 143.08 |
2013-04 | 114.81 |
2013-03 | 81.75 |
2013-02 | 52.46 |
2013-01 | 32.43 |
2012-12 | 293.46 |
2012-11 | 258.99 |
2012-10 | 238.76 |
2012-09 | 212.11 |
2012-08 | 191.96 |
2012-07 | 173.35 |
2012-06 | 150.14 |
2012-05 | 123.71 |
2012-04 | 99.22 |
2012-03 | 72.21 |
2012-02 | 48.55 |
2012-01 | 29.77 |
2011-12 | 242.09 |
2011-11 | 219.48 |
2011-10 | 202.20 |
2011-09 | 179.16 |
2011-08 | 162.43 |
2011-07 | 146.72 |
2011-06 | 125.45 |
2011-05 | 106.64 |
2011-04 | 86.10 |
2011-03 | 60.16 |
2011-02 | 41.40 |
2011-01 | 25.69 |
2010-12 | 181.53 |
2010-11 | 167.46 |
2010-10 | 153.97 |
2010-09 | 132.67 |
2010-08 | 119.70 |
2010-07 | 106.50 |
2010-06 | 90.74 |
2010-05 | 75.09 |
2010-04 | 61.44 |
2010-03 | 43.94 |
2010-02 | 29.48 |
2010-01 | 17.09 |
2009-12 | 150.05 |
2009-11 | 137.52 |
2009-10 | 126.78 |
2009-09 | 110.90 |
2009-08 | 99.21 |
2009-07 | 88.82 |
2009-06 | 76.35 |
2009-05 | 62.99 |
2009-04 | 52.93 |
2009-03 | 39.18 |
2009-02 | 27.34 |
2009-01 | 15.33 |
2008-12 | 137.17 |
2008-11 | 126.81 |
2008-10 | 118.03 |
2008-09 | 104.55 |
2008-08 | 95.38 |
2008-07 | 86.34 |
2008-06 | 74.95 |
2008-05 | 62.46 |
2008-04 | 51.89 |
2008-03 | 38.41 |
2008-02 | 25.79 |
2008-01 | 14.78 |
2007-12 | 114.61 |
2007-11 | 104.58 |
2007-10 | 96.71 |
2007-09 | 85.88 |
2007-08 | 77.41 |
2007-07 | 69.06 |
2007-06 | 59.69 |
2007-05 | 49.56 |
2007-04 | 40.97 |
2007-03 | 29.89 |
2007-02 | 20.11 |
2007-01 | 11.76 |
2006-12 | 93.03 |
2006-11 | 85.87 |
2006-10 | 78.98 |
2006-09 | 69.78 |
2006-08 | 62.61 |
2006-07 | 56.29 |
2006-06 | 49.11 |
2006-05 | 40.56 |
2006-04 | 33.51 |
2006-03 | 24.22 |
2006-02 | 16.30 |
2006-01 | 9.67 |
2005-12 | 76.11 |
2005-11 | 70.01 |
2005-10 | 64.30 |
2005-09 | 57.26 |
2005-08 | 51.40 |
2005-07 | 46.00 |
2005-06 | 40.30 |
2005-05 | 33.68 |
2005-04 | 27.58 |
2005-03 | 20.06 |
2005-02 | 13.09 |
2005-01 | 7.84 |
2004-12 | 62.78 |
2004-11 | 58.02 |
2004-10 | 53.12 |
2004-09 | 47.52 |
2004-08 | 42.23 |
2004-06 | 32.54 |
2004-05 | 26.85 |
2004-03 | 16.38 |
2004-02 | 11.22 |
2004-01 | 6.08 |
2003-12 | 50.03 |
2003-11 | 45.66 |
2003-10 | 41.98 |
2003-09 | 37.81 |
2003-08 | 33.96 |
2003-07 | 29.68 |
2003-05 | 21.11 |
2003-04 | 16.54 |
2003-03 | 12.45 |
2003-02 | 8.27 |
2003-01 | 4.40 |
2002-11 | 38.67 |
2002-08 | 24.82 |
2002-04 | 12.72 |
2002-03 | 9.58 |
2002-02 | 7.35 |
2002-01 | 4.16 |
2001-11 | 41.52 |
2001-10 | 38.05 |
2001-06 | 23.42 |
2001-05 | 19.01 |
2001-04 | 15.51 |
2001-02 | 7.79 |
2001-01 | 4.07 |
2000-11 | 34.96 |
2000-10 | 32.16 |
2000-08 | 25.67 |
2000-07 | 22.74 |
2000-06 | 129.46 |
2000-05 | 15.63 |
2000-04 | 12.54 |
2000-02 | 6.08 |
2000-01 | 3.20 |
1999-11 | 29.49 |
1999-10 | 26.62 |
1999-08 | 21.17 |
1999-07 | 18.78 |
1999-06 | 16.23 |
1999-05 | 13.17 |
1999-04 | 10.62 |
1999-03 | 7.96 |
1999-02 | 5.19 |
1999-01 | 2.86 |
使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务