访问完整数据图表请先购买:
| 年月 | 单位:亿元 |
| 含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2024-04(e) | |
| 2024-03(e) | |
| 2024-02(e) | |
| 2024-01(e) | |
| 2023-12(e) | |
| 2023-11(e) | |
| 2023-10(e) | |
| 2023-09(e) | |
| 2023-08(e) | |
| 2023-07(e) | |
| 2023-06(e) | |
| 2023-05(e) | |
| 2023-04 | |
| 2023-03 | |
| 2023-02 | |
| 2022-12 | |
| 2022-11 | |
| 2022-10 | |
| 2022-09 | |
| 2022-08 | |
| 2022-07 | |
| 2022-06 | |
| 2022-05 | |
| 2022-04 | |
| 2022-03 | |
| 2022-02 | |
| 2021-12 | |
| 2021-11 | |
| 2021-10 | |
| 2021-09 | |
| 2021-08 | |
| 2021-07 | |
| 2021-06 | |
| 2021-05 | |
| 2021-04 | |
| 2021-03 | |
| 2021-02 | |
| 2020-12 | |
| 2020-11 | |
| 2020-10 | |
| 2020-09 | |
| 2020-08 | |
| 2020-07 | |
| 2020-06 | |
| 2020-05 | |
| 2020-04 | |
| 2020-03 | |
| 2020-02 | |
| 2019-12 | |
| 2019-11 | |
| 2019-10 | |
| 2019-09 | |
| 2019-08 | |
| 2019-07 | |
| 2019-06 | |
| 2019-05 | |
| 2019-04 | |
| 2019-03 | |
| 2018-12 | |
| 2018-11 | |
| 2018-10 | |
| 2018-09 | |
| 2018-08 | |
| 2018-07 | |
| 2018-06 | |
| 2018-05 | |
| 2018-04 | |
| 2018-03 | |
| 2018-02 | |
| 2017-12 | |
| 2017-11 | |
| 2017-10 | |
| 2017-09 | |
| 2017-08 | |
| 2017-07 | |
| 2017-06 | |
| 2017-05 | |
| 2017-04 | |
| 2017-03 | |
| 2017-02 | |
| 2016-12 | |
| 2016-11 | |
| 2016-10 | |
| 2016-09 | |
| 2016-08 | |
| 2016-07 | |
| 2016-06 | |
| 2016-05 | |
| 2016-04 | |
| 2016-03 | |
| 2016-02 | |
| 2015-12 | |
| 2015-11 | |
| 2015-10 | |
| 2015-09 | |
| 2015-08 | |
| 2015-07 | |
| 2015-06 | |
| 2015-05 | 113.77 |
| 2015-04 | 90.80 |
| 2015-03 | 64.72 |
| 2015-02 | 41.05 |
| 2014-12 | 303.88 |
| 2014-11 | 277.12 |
| 2014-10 | 253.83 |
| 2014-09 | 231.74 |
| 2014-08 | 204.94 |
| 2014-07 | 179.16 |
| 2014-06 | 151.52 |
| 2014-05 | 126.50 |
| 2014-04 | 100.31 |
| 2014-03 | 73.53 |
| 2014-02 | 47.55 |
| 2014-01 | 27.53 |
| 2013-12 | 317.40 |
| 2013-11 | 290.15 |
| 2013-10 | 261.22 |
| 2013-09 | 236.11 |
| 2013-08 | 207.58 |
| 2013-07 | 181.31 |
| 2013-06 | 154.37 |
| 2013-05 | 128.46 |
| 2013-04 | 100.87 |
| 2013-03 | 74.31 |
| 2013-02 | 45.53 |
| 2013-01 | 24.71 |
| 2012-12 | 290.89 |
| 2012-11 | 265.05 |
| 2012-10 | 236.66 |
| 2012-09 | 212.63 |
| 2012-08 | 184.51 |
| 2012-07 | 155.70 |
| 2012-06 | 131.41 |
| 2012-05 | 110.39 |
| 2012-04 | 86.72 |
| 2012-03 | 63.61 |
| 2012-02 | 40.15 |
| 2012-01 | 18.12 |
| 2011-12 | 275.19 |
| 2011-11 | 250.04 |
| 2011-10 | 227.80 |
| 2011-09 | 205.20 |
| 2011-08 | 177.25 |
| 2011-07 | 152.69 |
| 2011-06 | 126.96 |
| 2011-05 | 104.27 |
| 2011-04 | 82.40 |
| 2011-03 | 60.00 |
| 2011-02 | 36.02 |
| 2011-01 | 20.68 |
| 2010-12 | 217.12 |
| 2010-11 | 194.27 |
| 2010-10 | 174.85 |
| 2010-09 | 158.65 |
| 2010-08 | 137.22 |
| 2010-07 | 118.45 |
| 2010-06 | 100.42 |
| 2010-05 | 83.00 |
| 2010-04 | 65.83 |
| 2010-03 | 47.76 |
| 2010-02 | 29.02 |
| 2010-01 | 15.02 |
| 2009-12 | 156.47 |
| 2009-11 | 140.42 |
| 2009-10 | 126.68 |
| 2009-09 | 114.03 |
| 2009-08 | 98.28 |
| 2009-07 | 83.88 |
| 2009-06 | 69.70 |
| 2009-05 | 54.84 |
| 2009-04 | 43.77 |
| 2009-03 | 30.82 |
| 2009-02 | 19.19 |
| 2009-01 | 8.61 |
使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务