访问完整数据图表请先购买:
| 季度 | 单位:亿元 |
| 含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2024-09(e) | |
| 2024-06(e) | |
| 2024-03(e) | |
| 2023-12(e) | |
| 2023-09 | |
| 2023-06 | |
| 2023-03 | |
| 2022-12 | |
| 2022-09 | |
| 2022-06 | |
| 2022-03 | |
| 2021-12 | |
| 2021-09 | |
| 2021-06 | |
| 2021-03 | |
| 2020-12 | |
| 2020-09 | |
| 2020-06 | |
| 2020-03 | |
| 2019-12 | |
| 2019-09 | |
| 2019-06 | |
| 2019-03 | |
| 2018-12 | |
| 2018-09 | |
| 2018-06 | |
| 2018-03 | |
| 2017-12 | |
| 2017-09 | |
| 2017-06 | |
| 2017-03 | |
| 2016-12 | |
| 2016-09 | |
| 2016-06 | |
| 2016-03 | |
| 2015-12 | |
| 2015-09 | |
| 2015-06 | |
| 2015-03 | |
| 2014-09 | |
| 2014-06 | 4.59 |
| 2014-03 | 8.90 |
| 2013-09 | 101.06 |
| 2013-06 | 47.60 |
| 2013-03 | 27.65 |
| 2012-12 | -134.93 |
| 2012-09 | -119.67 |
| 2012-06 | -83.39 |
| 2012-03 | -39.59 |
| 2011-12 | -105.71 |
| 2011-09 | 8.72 |
| 2011-06 | 12.34 |
| 2011-03 | 3.43 |
| 2010-12 | 33.79 |
| 2010-09 | -16.56 |
| 2010-06 | 33.72 |
| 2010-03 | 45.72 |
| 2009-12 | -468.69 |
| 2009-09 | -558.99 |
| 2009-06 | -623.74 |
| 2009-03 | -514.68 |
| 2008-12 | -1026.15 |
| 2008-09 | -498.28 |
| 2008-06 | 184.50 |
| 2008-03 | 469.95 |
| 2007-12 | 1825.85 |
| 2007-09 | 1364.11 |
| 2007-06 | 632.47 |
| 2007-03 | 74.33 |
| 2006-09 | 83.59 |
| 2006-06 | 57.63 |
| 2006-03 | -113.49 |
| 2005-09 | -50.12 |
| 2005-06 | -29.45 |
| 2005-03 | -80.42 |
| 2004-09 | 62.47 |
| 2004-06 | 78.85 |
| 2004-03 | -31.93 |
| 2003-09 | 37.65 |
| 2003-06 | 44.79 |
使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务